brcm2708: update linux 4.4 patches to latest version
[openwrt/openwrt.git] / target / linux / brcm2708 / patches-4.4 / 0030-bcm2708-framebuffer-driver.patch
1 From b55243d8af3cc0161d2ab671226635e7a203534c Mon Sep 17 00:00:00 2001
2 From: popcornmix <popcornmix@gmail.com>
3 Date: Wed, 17 Jun 2015 17:06:34 +0100
4 Subject: [PATCH] bcm2708 framebuffer driver
5 MIME-Version: 1.0
6 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
7 Content-Transfer-Encoding: 8bit
8
9 Signed-off-by: popcornmix <popcornmix@gmail.com>
10
11 bcm2708_fb : Implement blanking support using the mailbox property interface
12
13 bcm2708_fb: Add pan and vsync controls
14
15 bcm2708_fb: DMA acceleration for fb_copyarea
16
17 Based on http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?p=62425#p62425
18 Also used Simon's dmaer_master module as a reference for tweaking DMA
19 settings for better performance.
20
21 For now busylooping only. IRQ support might be added later.
22 With non-overclocked Raspberry Pi, the performance is ~360 MB/s
23 for simple copy or ~260 MB/s for two-pass copy (used when dragging
24 windows to the right).
25
26 In the case of using DMA channel 0, the performance improves
27 to ~440 MB/s.
28
29 For comparison, VFP optimized CPU copy can only do ~114 MB/s in
30 the same conditions (hindered by reading uncached source buffer).
31
32 Signed-off-by: Siarhei Siamashka <siarhei.siamashka@gmail.com>
33
34 bcm2708_fb: report number of dma copies
35
36 Add a counter (exported via debugfs) reporting the
37 number of dma copies that the framebuffer driver
38 has done, in order to help evaluate different
39 optimization strategies.
40
41 Signed-off-by: Luke Diamand <luked@broadcom.com>
42
43 bcm2708_fb: use IRQ for DMA copies
44
45 The copyarea ioctl() uses DMA to speed things along. This
46 was busy-waiting for completion. This change supports using
47 an interrupt instead for larger transfers. For small
48 transfers, busy-waiting is still likely to be faster.
49
50 Signed-off-by: Luke Diamand <luke@diamand.org>
51
52 bcm2708: Make ioctl logging quieter
53
54 video: fbdev: bcm2708_fb: Don't panic on error
55
56 No need to panic the kernel if the video driver fails.
57 Just print a message and return an error.
58
59 Signed-off-by: Noralf Trønnes <noralf@tronnes.org>
60
61 fbdev: bcm2708_fb: Add ARCH_BCM2835 support
62
63 Add Device Tree support.
64 Pass the device to dma_alloc_coherent() in order to get the
65 correct bus address on ARCH_BCM2835.
66 Use the new DMA legacy API header file.
67 Including <mach/platform.h> is not necessary.
68
69 Signed-off-by: Noralf Trønnes <noralf@tronnes.org>
70
71 BCM270x_DT: Add bcm2708-fb device
72
73 Add bcm2708-fb to Device Tree and don't add the
74 platform device when booting in DT mode.
75
76 Signed-off-by: Noralf Trønnes <noralf@tronnes.org>
77 ---
78 drivers/video/fbdev/Kconfig | 14 +
79 drivers/video/fbdev/Makefile | 1 +
80 drivers/video/fbdev/bcm2708_fb.c | 847 ++++++++++
81 drivers/video/logo/logo_linux_clut224.ppm | 2483 ++++++++++-------------------
82 4 files changed, 1743 insertions(+), 1602 deletions(-)
83 create mode 100644 drivers/video/fbdev/bcm2708_fb.c
84
85 --- a/drivers/video/fbdev/Kconfig
86 +++ b/drivers/video/fbdev/Kconfig
87 @@ -224,6 +224,20 @@ config FB_TILEBLITTING
88 comment "Frame buffer hardware drivers"
89 depends on FB
90
91 +config FB_BCM2708
92 + tristate "BCM2708 framebuffer support"
93 + depends on FB && RASPBERRYPI_FIRMWARE
94 + select FB_CFB_FILLRECT
95 + select FB_CFB_COPYAREA
96 + select FB_CFB_IMAGEBLIT
97 + help
98 + This framebuffer device driver is for the BCM2708 framebuffer.
99 +
100 + If you want to compile this as a module (=code which can be
101 + inserted into and removed from the running kernel), say M
102 + here and read <file:Documentation/kbuild/modules.txt>. The module
103 + will be called bcm2708_fb.
104 +
105 config FB_GRVGA
106 tristate "Aeroflex Gaisler framebuffer support"
107 depends on FB && SPARC
108 --- a/drivers/video/fbdev/Makefile
109 +++ b/drivers/video/fbdev/Makefile
110 @@ -12,6 +12,7 @@ obj-$(CONFIG_FB_MACMODES) += macmod
111 obj-$(CONFIG_FB_WMT_GE_ROPS) += wmt_ge_rops.o
112
113 # Hardware specific drivers go first
114 +obj-$(CONFIG_FB_BCM2708) += bcm2708_fb.o
115 obj-$(CONFIG_FB_AMIGA) += amifb.o c2p_planar.o
116 obj-$(CONFIG_FB_ARC) += arcfb.o
117 obj-$(CONFIG_FB_CLPS711X) += clps711x-fb.o
118 --- /dev/null
119 +++ b/drivers/video/fbdev/bcm2708_fb.c
120 @@ -0,0 +1,847 @@
121 +/*
122 + * linux/drivers/video/bcm2708_fb.c
123 + *
124 + * Copyright (C) 2010 Broadcom
125 + *
126 + * This file is subject to the terms and conditions of the GNU General Public
127 + * License. See the file COPYING in the main directory of this archive
128 + * for more details.
129 + *
130 + * Broadcom simple framebuffer driver
131 + *
132 + * This file is derived from cirrusfb.c
133 + * Copyright 1999-2001 Jeff Garzik <jgarzik@pobox.com>
134 + *
135 + */
136 +#include <linux/module.h>
137 +#include <linux/kernel.h>
138 +#include <linux/errno.h>
139 +#include <linux/string.h>
140 +#include <linux/slab.h>
141 +#include <linux/mm.h>
142 +#include <linux/fb.h>
143 +#include <linux/init.h>
144 +#include <linux/interrupt.h>
145 +#include <linux/ioport.h>
146 +#include <linux/list.h>
147 +#include <linux/platform_data/dma-bcm2708.h>
148 +#include <linux/platform_device.h>
149 +#include <linux/clk.h>
150 +#include <linux/printk.h>
151 +#include <linux/console.h>
152 +#include <linux/debugfs.h>
153 +#include <asm/sizes.h>
154 +#include <linux/io.h>
155 +#include <linux/dma-mapping.h>
156 +#include <soc/bcm2835/raspberrypi-firmware.h>
157 +
158 +//#define BCM2708_FB_DEBUG
159 +#define MODULE_NAME "bcm2708_fb"
160 +
161 +#ifdef BCM2708_FB_DEBUG
162 +#define print_debug(fmt,...) pr_debug("%s:%s:%d: "fmt, MODULE_NAME, __func__, __LINE__, ##__VA_ARGS__)
163 +#else
164 +#define print_debug(fmt,...)
165 +#endif
166 +
167 +/* This is limited to 16 characters when displayed by X startup */
168 +static const char *bcm2708_name = "BCM2708 FB";
169 +
170 +#define DRIVER_NAME "bcm2708_fb"
171 +
172 +static int fbwidth = 800; /* module parameter */
173 +static int fbheight = 480; /* module parameter */
174 +static int fbdepth = 16; /* module parameter */
175 +static int fbswap = 0; /* module parameter */
176 +
177 +static u32 dma_busy_wait_threshold = 1<<15;
178 +module_param(dma_busy_wait_threshold, int, 0644);
179 +MODULE_PARM_DESC(dma_busy_wait_threshold, "Busy-wait for DMA completion below this area");
180 +
181 +struct fb_alloc_tags {
182 + struct rpi_firmware_property_tag_header tag1;
183 + u32 xres, yres;
184 + struct rpi_firmware_property_tag_header tag2;
185 + u32 xres_virtual, yres_virtual;
186 + struct rpi_firmware_property_tag_header tag3;
187 + u32 bpp;
188 + struct rpi_firmware_property_tag_header tag4;
189 + u32 xoffset, yoffset;
190 + struct rpi_firmware_property_tag_header tag5;
191 + u32 base, screen_size;
192 + struct rpi_firmware_property_tag_header tag6;
193 + u32 pitch;
194 +};
195 +
196 +struct bcm2708_fb_stats {
197 + struct debugfs_regset32 regset;
198 + u32 dma_copies;
199 + u32 dma_irqs;
200 +};
201 +
202 +struct bcm2708_fb {
203 + struct fb_info fb;
204 + struct platform_device *dev;
205 + struct rpi_firmware *fw;
206 + u32 cmap[16];
207 + u32 gpu_cmap[256];
208 + int dma_chan;
209 + int dma_irq;
210 + void __iomem *dma_chan_base;
211 + void *cb_base; /* DMA control blocks */
212 + dma_addr_t cb_handle;
213 + struct dentry *debugfs_dir;
214 + wait_queue_head_t dma_waitq;
215 + struct bcm2708_fb_stats stats;
216 + unsigned long fb_bus_address;
217 +};
218 +
219 +#define to_bcm2708(info) container_of(info, struct bcm2708_fb, fb)
220 +
221 +static void bcm2708_fb_debugfs_deinit(struct bcm2708_fb *fb)
222 +{
223 + debugfs_remove_recursive(fb->debugfs_dir);
224 + fb->debugfs_dir = NULL;
225 +}
226 +
227 +static int bcm2708_fb_debugfs_init(struct bcm2708_fb *fb)
228 +{
229 + static struct debugfs_reg32 stats_registers[] = {
230 + {
231 + "dma_copies",
232 + offsetof(struct bcm2708_fb_stats, dma_copies)
233 + },
234 + {
235 + "dma_irqs",
236 + offsetof(struct bcm2708_fb_stats, dma_irqs)
237 + },
238 + };
239 +
240 + fb->debugfs_dir = debugfs_create_dir(DRIVER_NAME, NULL);
241 + if (!fb->debugfs_dir) {
242 + pr_warn("%s: could not create debugfs entry\n",
243 + __func__);
244 + return -EFAULT;
245 + }
246 +
247 + fb->stats.regset.regs = stats_registers;
248 + fb->stats.regset.nregs = ARRAY_SIZE(stats_registers);
249 + fb->stats.regset.base = &fb->stats;
250 +
251 + if (!debugfs_create_regset32(
252 + "stats", 0444, fb->debugfs_dir, &fb->stats.regset)) {
253 + pr_warn("%s: could not create statistics registers\n",
254 + __func__);
255 + goto fail;
256 + }
257 + return 0;
258 +
259 +fail:
260 + bcm2708_fb_debugfs_deinit(fb);
261 + return -EFAULT;
262 +}
263 +
264 +static int bcm2708_fb_set_bitfields(struct fb_var_screeninfo *var)
265 +{
266 + int ret = 0;
267 +
268 + memset(&var->transp, 0, sizeof(var->transp));
269 +
270 + var->red.msb_right = 0;
271 + var->green.msb_right = 0;
272 + var->blue.msb_right = 0;
273 +
274 + switch (var->bits_per_pixel) {
275 + case 1:
276 + case 2:
277 + case 4:
278 + case 8:
279 + var->red.length = var->bits_per_pixel;
280 + var->red.offset = 0;
281 + var->green.length = var->bits_per_pixel;
282 + var->green.offset = 0;
283 + var->blue.length = var->bits_per_pixel;
284 + var->blue.offset = 0;
285 + break;
286 + case 16:
287 + var->red.length = 5;
288 + var->blue.length = 5;
289 + /*
290 + * Green length can be 5 or 6 depending whether
291 + * we're operating in RGB555 or RGB565 mode.
292 + */
293 + if (var->green.length != 5 && var->green.length != 6)
294 + var->green.length = 6;
295 + break;
296 + case 24:
297 + var->red.length = 8;
298 + var->blue.length = 8;
299 + var->green.length = 8;
300 + break;
301 + case 32:
302 + var->red.length = 8;
303 + var->green.length = 8;
304 + var->blue.length = 8;
305 + var->transp.length = 8;
306 + break;
307 + default:
308 + ret = -EINVAL;
309 + break;
310 + }
311 +
312 + /*
313 + * >= 16bpp displays have separate colour component bitfields
314 + * encoded in the pixel data. Calculate their position from
315 + * the bitfield length defined above.
316 + */
317 + if (ret == 0 && var->bits_per_pixel >= 24 && fbswap) {
318 + var->blue.offset = 0;
319 + var->green.offset = var->blue.offset + var->blue.length;
320 + var->red.offset = var->green.offset + var->green.length;
321 + var->transp.offset = var->red.offset + var->red.length;
322 + } else if (ret == 0 && var->bits_per_pixel >= 24) {
323 + var->red.offset = 0;
324 + var->green.offset = var->red.offset + var->red.length;
325 + var->blue.offset = var->green.offset + var->green.length;
326 + var->transp.offset = var->blue.offset + var->blue.length;
327 + } else if (ret == 0 && var->bits_per_pixel >= 16) {
328 + var->blue.offset = 0;
329 + var->green.offset = var->blue.offset + var->blue.length;
330 + var->red.offset = var->green.offset + var->green.length;
331 + var->transp.offset = var->red.offset + var->red.length;
332 + }
333 +
334 + return ret;
335 +}
336 +
337 +static int bcm2708_fb_check_var(struct fb_var_screeninfo *var,
338 + struct fb_info *info)
339 +{
340 + /* info input, var output */
341 + int yres;
342 +
343 + /* info input, var output */
344 + print_debug("bcm2708_fb_check_var info(%p) %dx%d (%dx%d), %d, %d\n", info,
345 + info->var.xres, info->var.yres, info->var.xres_virtual,
346 + info->var.yres_virtual, (int)info->screen_size,
347 + info->var.bits_per_pixel);
348 + print_debug("bcm2708_fb_check_var var(%p) %dx%d (%dx%d), %d\n", var,
349 + var->xres, var->yres, var->xres_virtual, var->yres_virtual,
350 + var->bits_per_pixel);
351 +
352 + if (!var->bits_per_pixel)
353 + var->bits_per_pixel = 16;
354 +
355 + if (bcm2708_fb_set_bitfields(var) != 0) {
356 + pr_err("bcm2708_fb_check_var: invalid bits_per_pixel %d\n",
357 + var->bits_per_pixel);
358 + return -EINVAL;
359 + }
360 +
361 +
362 + if (var->xres_virtual < var->xres)
363 + var->xres_virtual = var->xres;
364 + /* use highest possible virtual resolution */
365 + if (var->yres_virtual == -1) {
366 + var->yres_virtual = 480;
367 +
368 + pr_err
369 + ("bcm2708_fb_check_var: virtual resolution set to maximum of %dx%d\n",
370 + var->xres_virtual, var->yres_virtual);
371 + }
372 + if (var->yres_virtual < var->yres)
373 + var->yres_virtual = var->yres;
374 +
375 + if (var->xoffset < 0)
376 + var->xoffset = 0;
377 + if (var->yoffset < 0)
378 + var->yoffset = 0;
379 +
380 + /* truncate xoffset and yoffset to maximum if too high */
381 + if (var->xoffset > var->xres_virtual - var->xres)
382 + var->xoffset = var->xres_virtual - var->xres - 1;
383 + if (var->yoffset > var->yres_virtual - var->yres)
384 + var->yoffset = var->yres_virtual - var->yres - 1;
385 +
386 + return 0;
387 +}
388 +
389 +static int bcm2708_fb_set_par(struct fb_info *info)
390 +{
391 + struct bcm2708_fb *fb = to_bcm2708(info);
392 + struct fb_alloc_tags fbinfo = {
393 + .tag1 = { RPI_FIRMWARE_FRAMEBUFFER_SET_PHYSICAL_WIDTH_HEIGHT,
394 + 8, 0, },
395 + .xres = info->var.xres,
396 + .yres = info->var.yres,
397 + .tag2 = { RPI_FIRMWARE_FRAMEBUFFER_SET_VIRTUAL_WIDTH_HEIGHT,
398 + 8, 0, },
399 + .xres_virtual = info->var.xres_virtual,
400 + .yres_virtual = info->var.yres_virtual,
401 + .tag3 = { RPI_FIRMWARE_FRAMEBUFFER_SET_DEPTH, 4, 0 },
402 + .bpp = info->var.bits_per_pixel,
403 + .tag4 = { RPI_FIRMWARE_FRAMEBUFFER_SET_VIRTUAL_OFFSET, 8, 0 },
404 + .xoffset = info->var.xoffset,
405 + .yoffset = info->var.yoffset,
406 + .tag5 = { RPI_FIRMWARE_FRAMEBUFFER_ALLOCATE, 8, 0 },
407 + .base = 0,
408 + .screen_size = 0,
409 + .tag6 = { RPI_FIRMWARE_FRAMEBUFFER_GET_PITCH, 4, 0 },
410 + .pitch = 0,
411 + };
412 + int ret;
413 +
414 + print_debug("bcm2708_fb_set_par info(%p) %dx%d (%dx%d), %d, %d\n", info,
415 + info->var.xres, info->var.yres, info->var.xres_virtual,
416 + info->var.yres_virtual, (int)info->screen_size,
417 + info->var.bits_per_pixel);
418 +
419 + ret = rpi_firmware_property_list(fb->fw, &fbinfo, sizeof(fbinfo));
420 + if (ret) {
421 + dev_err(info->device,
422 + "Failed to allocate GPU framebuffer (%d)\n", ret);
423 + return ret;
424 + }
425 +
426 + if (info->var.bits_per_pixel <= 8)
427 + fb->fb.fix.visual = FB_VISUAL_PSEUDOCOLOR;
428 + else
429 + fb->fb.fix.visual = FB_VISUAL_TRUECOLOR;
430 +
431 + fb->fb.fix.line_length = fbinfo.pitch;
432 + fbinfo.base |= 0x40000000;
433 + fb->fb_bus_address = fbinfo.base;
434 + fbinfo.base &= ~0xc0000000;
435 + fb->fb.fix.smem_start = fbinfo.base;
436 + fb->fb.fix.smem_len = fbinfo.pitch * fbinfo.yres_virtual;
437 + fb->fb.screen_size = fbinfo.screen_size;
438 + if (fb->fb.screen_base)
439 + iounmap(fb->fb.screen_base);
440 + fb->fb.screen_base = ioremap_wc(fbinfo.base, fb->fb.screen_size);
441 + if (!fb->fb.screen_base) {
442 + /* the console may currently be locked */
443 + console_trylock();
444 + console_unlock();
445 + dev_err(info->device, "Failed to set screen_base\n");
446 + return -ENOMEM;
447 + }
448 +
449 + print_debug
450 + ("BCM2708FB: start = %p,%p width=%d, height=%d, bpp=%d, pitch=%d size=%d\n",
451 + (void *)fb->fb.screen_base, (void *)fb->fb_bus_address,
452 + fbinfo.xres, fbinfo.yres, fbinfo.bpp,
453 + fbinfo.pitch, (int)fb->fb.screen_size);
454 +
455 + return 0;
456 +}
457 +
458 +static inline u32 convert_bitfield(int val, struct fb_bitfield *bf)
459 +{
460 + unsigned int mask = (1 << bf->length) - 1;
461 +
462 + return (val >> (16 - bf->length) & mask) << bf->offset;
463 +}
464 +
465 +
466 +static int bcm2708_fb_setcolreg(unsigned int regno, unsigned int red,
467 + unsigned int green, unsigned int blue,
468 + unsigned int transp, struct fb_info *info)
469 +{
470 + struct bcm2708_fb *fb = to_bcm2708(info);
471 +
472 + /*print_debug("BCM2708FB: setcolreg %d:(%02x,%02x,%02x,%02x) %x\n", regno, red, green, blue, transp, fb->fb.fix.visual);*/
473 + if (fb->fb.var.bits_per_pixel <= 8) {
474 + if (regno < 256) {
475 + /* blue [23:16], green [15:8], red [7:0] */
476 + fb->gpu_cmap[regno] = ((red >> 8) & 0xff) << 0 |
477 + ((green >> 8) & 0xff) << 8 |
478 + ((blue >> 8) & 0xff) << 16;
479 + }
480 + /* Hack: we need to tell GPU the palette has changed, but currently bcm2708_fb_set_par takes noticable time when called for every (256) colour */
481 + /* So just call it for what looks like the last colour in a list for now. */
482 + if (regno == 15 || regno == 255) {
483 + struct packet {
484 + u32 offset;
485 + u32 length;
486 + u32 cmap[256];
487 + } *packet;
488 + int ret;
489 +
490 + packet = kmalloc(sizeof(*packet), GFP_KERNEL);
491 + if (!packet)
492 + return -ENOMEM;
493 + packet->offset = 0;
494 + packet->length = regno + 1;
495 + memcpy(packet->cmap, fb->gpu_cmap, sizeof(packet->cmap));
496 + ret = rpi_firmware_property(fb->fw, RPI_FIRMWARE_FRAMEBUFFER_SET_PALETTE,
497 + packet, (2 + packet->length) * sizeof(u32));
498 + if (ret || packet->offset)
499 + dev_err(info->device, "Failed to set palette (%d,%u)\n",
500 + ret, packet->offset);
501 + kfree(packet);
502 + }
503 + } else if (regno < 16) {
504 + fb->cmap[regno] = convert_bitfield(transp, &fb->fb.var.transp) |
505 + convert_bitfield(blue, &fb->fb.var.blue) |
506 + convert_bitfield(green, &fb->fb.var.green) |
507 + convert_bitfield(red, &fb->fb.var.red);
508 + }
509 + return regno > 255;
510 +}
511 +
512 +static int bcm2708_fb_blank(int blank_mode, struct fb_info *info)
513 +{
514 + struct bcm2708_fb *fb = to_bcm2708(info);
515 + u32 value;
516 + int ret;
517 +
518 + switch (blank_mode) {
519 + case FB_BLANK_UNBLANK:
520 + value = 0;
521 + break;
522 + case FB_BLANK_NORMAL:
523 + case FB_BLANK_VSYNC_SUSPEND:
524 + case FB_BLANK_HSYNC_SUSPEND:
525 + case FB_BLANK_POWERDOWN:
526 + value = 1;
527 + break;
528 + default:
529 + return -EINVAL;
530 + }
531 +
532 + ret = rpi_firmware_property(fb->fw, RPI_FIRMWARE_FRAMEBUFFER_BLANK,
533 + &value, sizeof(value));
534 + if (ret)
535 + dev_err(info->device, "bcm2708_fb_blank(%d) failed: %d\n",
536 + blank_mode, ret);
537 +
538 + return ret;
539 +}
540 +
541 +static int bcm2708_fb_pan_display(struct fb_var_screeninfo *var, struct fb_info *info)
542 +{
543 + s32 result;
544 + info->var.xoffset = var->xoffset;
545 + info->var.yoffset = var->yoffset;
546 + result = bcm2708_fb_set_par(info);
547 + if (result != 0)
548 + pr_err("bcm2708_fb_pan_display(%d,%d) returns=%d\n", var->xoffset, var->yoffset, result);
549 + return result;
550 +}
551 +
552 +static int bcm2708_ioctl(struct fb_info *info, unsigned int cmd, unsigned long arg)
553 +{
554 + struct bcm2708_fb *fb = to_bcm2708(info);
555 + u32 dummy = 0;
556 + int ret;
557 +
558 + switch (cmd) {
559 + case FBIO_WAITFORVSYNC:
560 + ret = rpi_firmware_property(fb->fw,
561 + RPI_FIRMWARE_FRAMEBUFFER_SET_VSYNC,
562 + &dummy, sizeof(dummy));
563 + break;
564 + default:
565 + dev_dbg(info->device, "Unknown ioctl 0x%x\n", cmd);
566 + return -ENOTTY;
567 + }
568 +
569 + if (ret)
570 + dev_err(info->device, "ioctl 0x%x failed (%d)\n", cmd, ret);
571 +
572 + return ret;
573 +}
574 +static void bcm2708_fb_fillrect(struct fb_info *info,
575 + const struct fb_fillrect *rect)
576 +{
577 + /* (is called) print_debug("bcm2708_fb_fillrect\n"); */
578 + cfb_fillrect(info, rect);
579 +}
580 +
581 +/* A helper function for configuring dma control block */
582 +static void set_dma_cb(struct bcm2708_dma_cb *cb,
583 + int burst_size,
584 + dma_addr_t dst,
585 + int dst_stride,
586 + dma_addr_t src,
587 + int src_stride,
588 + int w,
589 + int h)
590 +{
591 + cb->info = BCM2708_DMA_BURST(burst_size) | BCM2708_DMA_S_WIDTH |
592 + BCM2708_DMA_S_INC | BCM2708_DMA_D_WIDTH |
593 + BCM2708_DMA_D_INC | BCM2708_DMA_TDMODE;
594 + cb->dst = dst;
595 + cb->src = src;
596 + /*
597 + * This is not really obvious from the DMA documentation,
598 + * but the top 16 bits must be programmmed to "height -1"
599 + * and not "height" in 2D mode.
600 + */
601 + cb->length = ((h - 1) << 16) | w;
602 + cb->stride = ((dst_stride - w) << 16) | (u16)(src_stride - w);
603 + cb->pad[0] = 0;
604 + cb->pad[1] = 0;
605 +}
606 +
607 +static void bcm2708_fb_copyarea(struct fb_info *info,
608 + const struct fb_copyarea *region)
609 +{
610 + struct bcm2708_fb *fb = to_bcm2708(info);
611 + struct bcm2708_dma_cb *cb = fb->cb_base;
612 + int bytes_per_pixel = (info->var.bits_per_pixel + 7) >> 3;
613 + /* Channel 0 supports larger bursts and is a bit faster */
614 + int burst_size = (fb->dma_chan == 0) ? 8 : 2;
615 + int pixels = region->width * region->height;
616 +
617 + /* Fallback to cfb_copyarea() if we don't like something */
618 + if (in_atomic() ||
619 + bytes_per_pixel > 4 ||
620 + info->var.xres * info->var.yres > 1920 * 1200 ||
621 + region->width <= 0 || region->width > info->var.xres ||
622 + region->height <= 0 || region->height > info->var.yres ||
623 + region->sx < 0 || region->sx >= info->var.xres ||
624 + region->sy < 0 || region->sy >= info->var.yres ||
625 + region->dx < 0 || region->dx >= info->var.xres ||
626 + region->dy < 0 || region->dy >= info->var.yres ||
627 + region->sx + region->width > info->var.xres ||
628 + region->dx + region->width > info->var.xres ||
629 + region->sy + region->height > info->var.yres ||
630 + region->dy + region->height > info->var.yres) {
631 + cfb_copyarea(info, region);
632 + return;
633 + }
634 +
635 + if (region->dy == region->sy && region->dx > region->sx) {
636 + /*
637 + * A difficult case of overlapped copy. Because DMA can't
638 + * copy individual scanlines in backwards direction, we need
639 + * two-pass processing. We do it by programming a chain of dma
640 + * control blocks in the first 16K part of the buffer and use
641 + * the remaining 48K as the intermediate temporary scratch
642 + * buffer. The buffer size is sufficient to handle up to
643 + * 1920x1200 resolution at 32bpp pixel depth.
644 + */
645 + int y;
646 + dma_addr_t control_block_pa = fb->cb_handle;
647 + dma_addr_t scratchbuf = fb->cb_handle + 16 * 1024;
648 + int scanline_size = bytes_per_pixel * region->width;
649 + int scanlines_per_cb = (64 * 1024 - 16 * 1024) / scanline_size;
650 +
651 + for (y = 0; y < region->height; y += scanlines_per_cb) {
652 + dma_addr_t src =
653 + fb->fb_bus_address +
654 + bytes_per_pixel * region->sx +
655 + (region->sy + y) * fb->fb.fix.line_length;
656 + dma_addr_t dst =
657 + fb->fb_bus_address +
658 + bytes_per_pixel * region->dx +
659 + (region->dy + y) * fb->fb.fix.line_length;
660 +
661 + if (region->height - y < scanlines_per_cb)
662 + scanlines_per_cb = region->height - y;
663 +
664 + set_dma_cb(cb, burst_size, scratchbuf, scanline_size,
665 + src, fb->fb.fix.line_length,
666 + scanline_size, scanlines_per_cb);
667 + control_block_pa += sizeof(struct bcm2708_dma_cb);
668 + cb->next = control_block_pa;
669 + cb++;
670 +
671 + set_dma_cb(cb, burst_size, dst, fb->fb.fix.line_length,
672 + scratchbuf, scanline_size,
673 + scanline_size, scanlines_per_cb);
674 + control_block_pa += sizeof(struct bcm2708_dma_cb);
675 + cb->next = control_block_pa;
676 + cb++;
677 + }
678 + /* move the pointer back to the last dma control block */
679 + cb--;
680 + } else {
681 + /* A single dma control block is enough. */
682 + int sy, dy, stride;
683 + if (region->dy <= region->sy) {
684 + /* processing from top to bottom */
685 + dy = region->dy;
686 + sy = region->sy;
687 + stride = fb->fb.fix.line_length;
688 + } else {
689 + /* processing from bottom to top */
690 + dy = region->dy + region->height - 1;
691 + sy = region->sy + region->height - 1;
692 + stride = -fb->fb.fix.line_length;
693 + }
694 + set_dma_cb(cb, burst_size,
695 + fb->fb_bus_address + dy * fb->fb.fix.line_length +
696 + bytes_per_pixel * region->dx,
697 + stride,
698 + fb->fb_bus_address + sy * fb->fb.fix.line_length +
699 + bytes_per_pixel * region->sx,
700 + stride,
701 + region->width * bytes_per_pixel,
702 + region->height);
703 + }
704 +
705 + /* end of dma control blocks chain */
706 + cb->next = 0;
707 +
708 +
709 + if (pixels < dma_busy_wait_threshold) {
710 + bcm_dma_start(fb->dma_chan_base, fb->cb_handle);
711 + bcm_dma_wait_idle(fb->dma_chan_base);
712 + } else {
713 + void __iomem *dma_chan = fb->dma_chan_base;
714 + cb->info |= BCM2708_DMA_INT_EN;
715 + bcm_dma_start(fb->dma_chan_base, fb->cb_handle);
716 + while (bcm_dma_is_busy(dma_chan)) {
717 + wait_event_interruptible(
718 + fb->dma_waitq,
719 + !bcm_dma_is_busy(dma_chan));
720 + }
721 + fb->stats.dma_irqs++;
722 + }
723 + fb->stats.dma_copies++;
724 +}
725 +
726 +static void bcm2708_fb_imageblit(struct fb_info *info,
727 + const struct fb_image *image)
728 +{
729 + /* (is called) print_debug("bcm2708_fb_imageblit\n"); */
730 + cfb_imageblit(info, image);
731 +}
732 +
733 +static irqreturn_t bcm2708_fb_dma_irq(int irq, void *cxt)
734 +{
735 + struct bcm2708_fb *fb = cxt;
736 +
737 + /* FIXME: should read status register to check if this is
738 + * actually interrupting us or not, in case this interrupt
739 + * ever becomes shared amongst several DMA channels
740 + *
741 + * readl(dma_chan_base + BCM2708_DMA_CS) & BCM2708_DMA_IRQ;
742 + */
743 +
744 + /* acknowledge the interrupt */
745 + writel(BCM2708_DMA_INT, fb->dma_chan_base + BCM2708_DMA_CS);
746 +
747 + wake_up(&fb->dma_waitq);
748 + return IRQ_HANDLED;
749 +}
750 +
751 +static struct fb_ops bcm2708_fb_ops = {
752 + .owner = THIS_MODULE,
753 + .fb_check_var = bcm2708_fb_check_var,
754 + .fb_set_par = bcm2708_fb_set_par,
755 + .fb_setcolreg = bcm2708_fb_setcolreg,
756 + .fb_blank = bcm2708_fb_blank,
757 + .fb_fillrect = bcm2708_fb_fillrect,
758 + .fb_copyarea = bcm2708_fb_copyarea,
759 + .fb_imageblit = bcm2708_fb_imageblit,
760 + .fb_pan_display = bcm2708_fb_pan_display,
761 + .fb_ioctl = bcm2708_ioctl,
762 +};
763 +
764 +static int bcm2708_fb_register(struct bcm2708_fb *fb)
765 +{
766 + int ret;
767 +
768 + fb->fb.fbops = &bcm2708_fb_ops;
769 + fb->fb.flags = FBINFO_FLAG_DEFAULT | FBINFO_HWACCEL_COPYAREA;
770 + fb->fb.pseudo_palette = fb->cmap;
771 +
772 + strncpy(fb->fb.fix.id, bcm2708_name, sizeof(fb->fb.fix.id));
773 + fb->fb.fix.type = FB_TYPE_PACKED_PIXELS;
774 + fb->fb.fix.type_aux = 0;
775 + fb->fb.fix.xpanstep = 1;
776 + fb->fb.fix.ypanstep = 1;
777 + fb->fb.fix.ywrapstep = 0;
778 + fb->fb.fix.accel = FB_ACCEL_NONE;
779 +
780 + fb->fb.var.xres = fbwidth;
781 + fb->fb.var.yres = fbheight;
782 + fb->fb.var.xres_virtual = fbwidth;
783 + fb->fb.var.yres_virtual = fbheight;
