update regulatory database to 2013-11-27
[openwrt/staging/yousong.git] / package / kernel / mac80211 / files / regdb.txt
1 # This is the world regulatory domain
2 country 00:
3 (2402 - 2472 @ 40), (20)
4 # Channel 12 - 13.
5 (2457 - 2482 @ 40), (20), NO-IR
6 # Channel 14. Only JP enables this and for 802.11b only
7 (2474 - 2494 @ 20), (20), NO-IR
8 # Channel 36 - 48
9 (5170 - 5250 @ 80), (20), NO-IR
10 # NB: 5260 MHz - 5700 MHz requies DFS
11 # Channel 149 - 165
12 (5735 - 5835 @ 80), (20), NO-IR
13 # IEEE 802.11ad (60GHz), channels 1..3
14 (57240 - 63720 @ 2160), (0)
15
16
17 country AD:
18 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
19 (57240 - 65880 @ 2160), (40), NO-OUTDOOR
20
21 country AE: DFS-FCC
22 (2402 - 2482 @ 40), (20)
23 (5170 - 5250 @ 80), (17)
24 (5250 - 5330 @ 80), (24), DFS
25 (5490 - 5730 @ 80), (24), DFS
26 (5735 - 5835 @ 80), (30)
27
28 country AL: DFS-ETSI
29 (2402 - 2482 @ 40), (20)
30 (5170 - 5250 @ 80), (20.00)
31 (5250 - 5330 @ 80), (20.00), DFS
32 (5490 - 5710 @ 80), (27.00), DFS
33
34 country AM: DFS-ETSI
35 (2402 - 2482 @ 40), (20)
36 (5170 - 5250 @ 80), (18)
37 (5250 - 5330 @ 80), (18), DFS
38
39 country AN: DFS-ETSI
40 (2402 - 2482 @ 40), (20)
41 (5170 - 5250 @ 80), (20)
42 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
43 (5490 - 5710 @ 80), (27), DFS
44
45 country AR: DFS-FCC
46 (2402 - 2482 @ 40), (20)
47 (5170 - 5250 @ 80), (17)
48 (5250 - 5330 @ 80), (24), DFS
49 (5490 - 5730 @ 80), (24), DFS
50 (5735 - 5835 @ 80), (30)
51
52 country AT: DFS-ETSI
53 (2402 - 2482 @ 40), (20)
54 (5170 - 5250 @ 80), (20)
55 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
56 (5490 - 5710 @ 80), (27), DFS
57 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
58 (57240 - 65880 @ 2160), (40), NO-OUTDOOR
59
60 country AU:
61 (2402 - 2482 @ 40), (20)
62 (5170 - 5250 @ 80), (17)
63 (5250 - 5330 @ 80), (24), DFS
64 (5490 - 5710 @ 80), (24), DFS
65 (5735 - 5835 @ 80), (30)
66
67 country AW: DFS-ETSI
68 (2402 - 2482 @ 40), (20)
69 (5170 - 5250 @ 80), (20)
70 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
71 (5490 - 5710 @ 80), (27), DFS
72
73 country AZ: DFS-ETSI
74 (2402 - 2482 @ 40), (20)
75 (5170 - 5250 @ 80), (18)
76 (5250 - 5330 @ 80), (18), DFS
77
78 country BA: DFS-ETSI
79 (2402 - 2482 @ 40), (20)
80 (5170 - 5250 @ 80), (20)
81 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
82 (5490 - 5710 @ 80), (27), DFS
83 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
84 (57240 - 65880 @ 2160), (40), NO-OUTDOOR
85
86 country BB: DFS-FCC
87 (2402 - 2482 @ 40), (20)
88 (5170 - 5250 @ 80), (23)
89 (5250 - 5330 @ 80), (23), DFS
90 (5735 - 5835 @ 80), (30)
91
92 country BD: DFS-JP
93 (2402 - 2482 @ 40), (20)
94 (5735 - 5835 @ 80), (30)
95
96 country BE: DFS-ETSI
97 (2402 - 2482 @ 40), (20)
98 (5170 - 5250 @ 80), (20)
99 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
100 (5490 - 5710 @ 80), (27), DFS
101 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
102 (57240 - 65880 @ 2160), (40), NO-OUTDOOR
103
104 country BG: DFS-ETSI
105 (2402 - 2482 @ 40), (20)
106 (5170 - 5250 @ 80), (20)
107 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
108 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
109 (57240 - 65880 @ 2160), (40), NO-OUTDOOR
110
111 country BH: DFS-JP
112 (2402 - 2482 @ 40), (20)
113 (5170 - 5250 @ 80), (20)
114 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
115 (5735 - 5835 @ 80), (20)
116
117 country BL:
118 (2402 - 2482 @ 40), (20)
119 (5170 - 5250 @ 40), (18)
120 (5250 - 5330 @ 40), (18), DFS
121
122 country BN: DFS-JP
123 (2402 - 2482 @ 40), (20)
124 (5170 - 5250 @ 80), (20)
125 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
126 (5735 - 5835 @ 80), (20)
127
128 country BO: DFS-JP
129 (2402 - 2482 @ 40), (30)
130 (5735 - 5835 @ 80), (30)
131
132 country BR: DFS-FCC
133 (2402 - 2482 @ 40), (20)
134 (5170 - 5250 @ 80), (17)
135 (5250 - 5330 @ 80), (24), DFS
136 (5490 - 5730 @ 80), (24), DFS
137 (5735 - 5835 @ 80), (30)
138
139 country BY: DFS-ETSI
140 (2402 - 2482 @ 40), (20)
141 (5170 - 5250 @ 80), (20)
142 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
143 (5490 - 5710 @ 80), (27), DFS
144
145 country BZ: DFS-JP
146 (2402 - 2482 @ 40), (30)
147 (5735 - 5835 @ 80), (30)
148
149 country CA: DFS-FCC
150 (2402 - 2472 @ 40), (30)
151 (5170 - 5250 @ 80), (17)
152 (5250 - 5330 @ 80), (24), DFS
153 (5490 - 5730 @ 80), (24), DFS
154 (5735 - 5835 @ 80), (30)
155
156 country CH: DFS-ETSI
157 (2402 - 2482 @ 40), (20)
158 (5170 - 5250 @ 80), (20)
159 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
160 (5490 - 5710 @ 80), (27), DFS
161 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
162 (57240 - 65880 @ 2160), (40), NO-OUTDOOR
163
164 country CL: DFS-JP
165 (2402 - 2482 @ 40), (20)
166 (5170 - 5250 @ 80), (20)
167 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
168 (5735 - 5835 @ 80), (20)
169
170 country CN: DFS-FCC
171 (2402 - 2482 @ 40), (20)
172 (5170 - 5250 @ 80), (23)
173 (5250 - 5330 @ 80), (23), DFS
174 (5735 - 5835 @ 80), (30)
175 # 60 gHz band channels 1,4: 28dBm, channels 2,3: 44dBm
176 # ref: http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11505629/n11506593/n11960250/n11960606/n11960700/n12330791.files/n12330790.pdf
177 (57240 - 59400 @ 2160), (28)
178 (59400 - 63720 @ 2160), (44)
179 (63720 - 65880 @ 2160), (28)
180
181 country CO: DFS-FCC
182 (2402 - 2482 @ 40), (20)
183 (5170 - 5250 @ 80), (17)
184 (5250 - 5330 @ 80), (24), DFS
185 (5490 - 5730 @ 80), (24), DFS
186 (5735 - 5835 @ 80), (30)
187
188 country CR: DFS-FCC
189 (2402 - 2482 @ 40), (20)
190 (5170 - 5250 @ 80), (17)
191 (5250 - 5330 @ 80), (24), DFS
192 (5490 - 5730 @ 80), (24), DFS
193 (5735 - 5835 @ 80), (30)
194
195 country CY: DFS-ETSI
196 (2402 - 2482 @ 40), (20)
197 (5170 - 5250 @ 80), (20)
198 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
199 (5490 - 5710 @ 80), (27), DFS
200 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
201 (57240 - 65880 @ 2160), (40), NO-OUTDOOR
202
203 # Data from http://www.ctu.eu/164/download/VOR/VOR-12-08-2005-34.pdf
204 # and http://www.ctu.eu/164/download/VOR/VOR-12-05-2007-6-AN.pdf
205 # Power at 5250 - 5350 MHz and 5470 - 5725 MHz can be doubled if TPC is
206 # implemented.
207 country CZ: DFS-ETSI
208 (2400 - 2483.5 @ 40), (100 mW)
209 (5150 - 5250 @ 80), (200 mW), NO-OUTDOOR
210 (5250 - 5350 @ 80), (100 mW), NO-OUTDOOR
211 (5470 - 5725 @ 80), (500 mW), DFS
212 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
213 (57240 - 65880 @ 2160), (40), NO-OUTDOOR
214
215 # Data from "Frequenznutzungsplan" (as published in April 2008), downloaded from
216 # http://www.bundesnetzagentur.de/cae/servlet/contentblob/38448/publicationFile/2659/Frequenznutzungsplan2008_Id17448pdf.pdf
217 # For the 5GHz range also see
218 # http://www.bundesnetzagentur.de/cae/servlet/contentblob/38216/publicationFile/6579/WLAN5GHzVfg7_2010_28042010pdf.pdf
219 # The values have been reduced by a factor of 2 (3db) for non TPC devices
220 # (in other words: devices with TPC can use twice the tx power of this table).
221 # Note that the docs do not require TPC for 5150--5250; the reduction to
222 # 100mW thus is not strictly required -- however the conservative 100mW
223 # limit is used here as the non-interference with radar and satellite
224 # apps relies on the attenuation by the building walls only in the
225 # absence of DFS; the neighbour countries have 100mW limit here as well.
226
227 country DE: DFS-ETSI
228 # entries 279004 and 280006
229 (2400 - 2483.5 @ 40), (100 mW)
230 # entry 303005, 304002 and 305002
231 (5150 - 5350 @ 80), (100 mW), NO-OUTDOOR
232 # entries 308002, 309001 and 310003
233 (5470 - 5725 @ 80), (500 mW), DFS
234 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
235 (57240 - 65880 @ 2160), (40), NO-OUTDOOR
236
237 country DK: DFS-ETSI
238 (2402 - 2482 @ 40), (20)
239 (5170 - 5250 @ 80), (20)
240 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
241 (5490 - 5710 @ 80), (27), DFS
242 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
243 (57240 - 65880 @ 2160), (40), NO-OUTDOOR
244
245 country DO: DFS-FCC
246 (2402 - 2472 @ 40), (30)
247 (5170 - 5250 @ 80), (17)
248 (5250 - 5330 @ 80), (23), DFS
249 (5735 - 5835 @ 80), (30)
250
251 country DZ: DFS-JP
252 (2402 - 2482 @ 40), (20)
253 (5170.000 - 5250.000 @ 80.000), (23.00)
254 (5250.000 - 5330.000 @ 80.000), (23.00), DFS
255 (5490.000 - 5670.000 @ 80.000), (23.00), DFS
256
257 country EC: DFS-FCC
258 (2402 - 2482 @ 40), (20)
259 (5170 - 5250 @ 80), (17)
260 (5250 - 5330 @ 80), (24), DFS
261 (5490 - 5730 @ 80), (24), DFS
262 (5735 - 5835 @ 80), (30)
263
264 country EE: DFS-ETSI
265 (2402 - 2482 @ 40), (20)
266 (5170 - 5250 @ 80), (20)
267 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
268 (5490 - 5710 @ 80), (27), DFS
269 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
270 (57240 - 65880 @ 2160), (40), NO-OUTDOOR
271
272 country EG: DFS-ETSI
273 (2402 - 2482 @ 40), (20)
274 (5170 - 5250 @ 80), (20)
275 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
276
277 country ES: DFS-ETSI
278 (2400 - 2483.5 @ 40), (100 mW)
279 (5150 - 5250 @ 80), (100 mW), NO-OUTDOOR
280 (5250 - 5350 @ 80), (100 mW), NO-OUTDOOR
281 (5470 - 5725 @ 80), (500 mW), DFS
282 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
283 (57240 - 65880 @ 2160), (40), NO-OUTDOOR
284
285 country FI: DFS-ETSI
286 (2402 - 2482 @ 40), (20)
287 (5170 - 5250 @ 80), (20)
288 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
289 (5490 - 5710 @ 80), (27), DFS
290 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
291 (57240 - 65880 @ 2160), (40), NO-OUTDOOR
292
293 country FR: DFS-ETSI
294 (2402 - 2482 @ 40), (20)
295 (5170 - 5250 @ 80), (20)
296 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
297 (5490 - 5710 @ 80), (27), DFS
298 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
299 (57240 - 65880 @ 2160), (40), NO-OUTDOOR
300
301 country GE: DFS-ETSI
302 (2402 - 2482 @ 40), (20)
303 (5170 - 5250 @ 80), (18)
304 (5250 - 5330 @ 80), (18), DFS
305 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
306 (57240 - 65880 @ 2160), (40), NO-OUTDOOR
307
308 country GB: DFS-ETSI
309 (2402 - 2482 @ 40), (20)
310 (5170 - 5250 @ 80), (20)
311 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
312 (5490 - 5710 @ 80), (27), DFS
313 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
314 (57240 - 65880 @ 2160), (40), NO-OUTDOOR
315
316 country GD: DFS-FCC
317 (2402 - 2472 @ 40), (30)
318 (5170 - 5250 @ 80), (17)
319 (5250 - 5330 @ 80), (24), DFS
320 (5490 - 5730 @ 80), (24), DFS
321 (5735 - 5835 @ 80), (30)
322
323 country GR: DFS-ETSI
324 (2402 - 2482 @ 40), (20)
325 (5170 - 5250 @ 80), (20)
326 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
327 (5490 - 5710 @ 80), (27), DFS
328 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
329 (57240 - 65880 @ 2160), (40), NO-OUTDOOR
330
331 country GL: DFS-ETSI
332 (2402 - 2482 @ 40), (20)
333 (5170 - 5250 @ 80), (20)
334 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
335 (5490 - 5710 @ 80), (27), DFS
336
337 country GT: DFS-FCC
338 (2402 - 2472 @ 40), (30)
339 (5170 - 5250 @ 80), (17)
340 (5250 - 5330 @ 80), (23), DFS
341 (5735 - 5835 @ 80), (30)
342
343 country GU: DFS-FCC
344 (2402 - 2472 @ 40), (30)
345 (5170 - 5250 @ 80), (17)
346 (5250 - 5330 @ 80), (24), DFS
347 (5490 - 5730 @ 80), (24), DFS
348 (5735 - 5835 @ 80), (30)
349
350 country HN: DFS-FCC
351 (2402 - 2482 @ 40), (20)
352 (5170 - 5250 @ 80), (17)
353 (5250 - 5330 @ 80), (24), DFS
354 (5490 - 5730 @ 80), (24), DFS
355 (5735 - 5835 @ 80), (30)
356
357 country HK:
358 (2402 - 2482 @ 40), (20)
359 (5170 - 5250 @ 80), (17)
360 (5250 - 5330 @ 80), (24), DFS
361 (5490 - 5710 @ 80), (24), DFS
362 (5735 - 5835 @ 80), (30)
363
364 country HR: DFS-ETSI
365 (2402 - 2482 @ 40), (20)
366 (5170 - 5250 @ 80), (20)
367 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
368 (5490 - 5710 @ 80), (27), DFS
369 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
370 (57240 - 65880 @ 2160), (40), NO-OUTDOOR
371
372 country HT: DFS-ETSI
373 (2402 - 2482 @ 40), (20)
374 (5170 - 5250 @ 80), (20)
375 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
376 (5490 - 5710 @ 80), (27), DFS
377
378 country HU: DFS-ETSI
379 (2402 - 2482 @ 40), (20)
380 (5170 - 5250 @ 80), (20)
381 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
382 (5490 - 5710 @ 80), (27), DFS
383 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
384 (57240 - 65880 @ 2160), (40), NO-OUTDOOR
385
386 country ID: DFS-JP
387 # ref: http://www.postel.go.id/content/ID/regulasi/standardisasi/kepdir/bwa%205,8%20ghz.pdf
388 (2402 - 2482 @ 40), (20)
389 (5735 - 5815 @ 80), (23)
390
391 country IE: DFS-ETSI
392 (2402 - 2482 @ 40), (20)
393 (5170 - 5250 @ 80), (20)
394 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
395 (5490 - 5710 @ 80), (27), DFS
396 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
397 (57240 - 65880 @ 2160), (40), NO-OUTDOOR
398
399 country IL: DFS-ETSI
400 (2402 - 2482 @ 40), (20)
401 (5150 - 5350 @ 80), (200 mW), NO-OUTDOOR
402
403 country IN: DFS-JP
404 (2402 - 2482 @ 40), (20)
405 (5170 - 5250 @ 80), (20)
406 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
407 (5735 - 5835 @ 80), (20)
408
409 country IS: DFS-ETSI
410 (2402 - 2482 @ 40), (20)
411 (5170 - 5250 @ 80), (20)
412 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
413 (5490 - 5710 @ 80), (27), DFS
414 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
415 (57240 - 65880 @ 2160), (40), NO-OUTDOOR
416
417 country IR: DFS-JP
418 (2402 - 2482 @ 40), (20)
419 (5735 - 5835 @ 80), (30)
420
421 country IT: DFS-ETSI
422 (2402 - 2482 @ 40), (20)
423 (5170 - 5250 @ 80), (20)
424 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
425 (5490 - 5710 @ 80), (27), DFS
426 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
427 (57240 - 65880 @ 2160), (40), NO-OUTDOOR
428
429 country JM: DFS-FCC
430 (2402 - 2482 @ 40), (20)
431 (5170 - 5250 @ 80), (17)
432 (5250 - 5330 @ 80), (24), DFS
433 (5490 - 5730 @ 80), (24), DFS
434 (5735 - 5835 @ 80), (30)
435
436 country JP: DFS-JP
437 (2402 - 2482 @ 40), (20)
438 (2474 - 2494 @ 20), (20), NO-OFDM
439 (4910 - 4990 @ 40), (23)
440 (5030 - 5090 @ 40), (23)
441 (5170 - 5250 @ 80), (20)
442 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
443 (5490 - 5710 @ 160), (23), DFS
444
445 country JO: DFS-JP
446 (2402 - 2482 @ 40), (20)
447 (5170 - 5250 @ 80), (23)
448 (5735 - 5835 @ 80), (23)
449
450 country KE: DFS-JP
451 (2402 - 2482 @ 40), (20)
452 (5170 - 5250 @ 80), (23)
453 (5490 - 5570 @ 80), (30), DFS
454 (5735 - 5775 @ 40), (23)
455
456 country KH: DFS-ETSI
457 (2402 - 2482 @ 40), (20)
458 (5170 - 5250 @ 80), (20)
459 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
460 (5490 - 5710 @ 80), (27), DFS
461
462 country KP: DFS-JP
463 (2402 - 2482 @ 40), (20)
464 (5170 - 5250 @ 80), (20)
465 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
466 (5490 - 5630 @ 80), (30), DFS
467 (5735 - 5815 @ 80), (30)
468
469 country KR: DFS-JP
470 (2402 - 2482 @ 20), (20)
471 (2402 - 2482 @ 40), (20)
472 (5170 - 5250 @ 80), (20)
473 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
474 (5490 - 5710 @ 80), (30), DFS
475 (5735 - 5815 @ 80), (30)
476
477 country KW: DFS-ETSI
478 (2402 - 2482 @ 40), (20)
479 (5170 - 5250 @ 80), (20)
480 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
481
482 country KZ:
483 (2402 - 2482 @ 40), (20)
484
485 country LB: DFS-FCC
486 (2402 - 2482 @ 40), (20)
487 (5170 - 5250 @ 80), (17)
488 (5250 - 5330 @ 80), (24), DFS
489 (5490 - 5730 @ 80), (24), DFS
490 (5735 - 5835 @ 80), (30)
491
492 country LI: DFS-ETSI
493 (2402 - 2482 @ 40), (20)
494 (5170 - 5250 @ 80), (20)
495 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
496 (5490 - 5710 @ 80), (27), DFS
497
498 country LK: DFS-FCC
499 (2402 - 2482 @ 40), (20)
500 (5170 - 5250 @ 80), (17)
501 (5250 - 5330 @ 80), (24), DFS
502 (5490 - 5730 @ 80), (24), DFS
503 (5735 - 5835 @ 80), (30)
504
505 country LT: DFS-ETSI
506 (2402 - 2482 @ 40), (20)
507 (5170 - 5250 @ 80), (20)
508 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
509 (5490 - 5710 @ 80), (27), DFS
510 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
511 (57240 - 65880 @ 2160), (40), NO-OUTDOOR
512
513 country LU: DFS-ETSI
514 (2402 - 2482 @ 40), (20)
515 (5170 - 5250 @ 80), (20)
516 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
517 (5490 - 5710 @ 80), (27), DFS
518 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
519 (57240 - 65880 @ 2160), (40), NO-OUTDOOR
520
521 country LV: DFS-ETSI
522 (2402 - 2482 @ 40), (20)
523 (5170 - 5250 @ 80), (20)
524 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
525 (5490 - 5710 @ 80), (27), DFS
526 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
527 (57240 - 65880 @ 2160), (40), NO-OUTDOOR
528
529 country MC: DFS-ETSI
530 (2402 - 2482 @ 40), (20)
531 (5170 - 5250 @ 80), (20)
532 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
533 (5490 - 5710 @ 80), (27), DFS
534
535 country MA: DFS-ETSI
536 (2402 - 2482 @ 40), (20)
537 (5170 - 5250 @ 80), (20)
538 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
539
540 country MO:
541 (2402 - 2482 @ 40), (20)
542 (5170 - 5250 @ 40), (23)
543 (5250 - 5330 @ 40), (23), DFS
544 (5735 - 5835 @ 40), (30)
545
546 country MK: DFS-ETSI
547 (2402 - 2482 @ 40), (20)
548 (5170 - 5250 @ 80), (20)
549 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
550 (5490 - 5710 @ 80), (27), DFS
551 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
552 (57240 - 65880 @ 2160), (40), NO-OUTDOOR
553
554 country MT: DFS-ETSI
555 (2402 - 2482 @ 40), (20)
556 (5170 - 5250 @ 80), (20)
557 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
558 (5490 - 5710 @ 80), (27), DFS
559 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
560 (57240 - 65880 @ 2160), (40), NO-OUTDOOR
561
562 country MY: DFS-FCC
563 (2402 - 2482 @ 40), (20)
564 (5170 - 5250 @ 80), (17)
565 (5250 - 5330 @ 80), (23), DFS
566 (5735 - 5835 @ 80), (30)
567
568 country MX: DFS-FCC
569 (2402 - 2482 @ 40), (20)
570 (5170 - 5250 @ 80), (17)
571 (5250 - 5330 @ 80), (24), DFS
572 (5490 - 5730 @ 80), (24), DFS
573 (5735 - 5835 @ 80), (30)
574
575 country NL: DFS-ETSI
576 (2402 - 2482 @ 40), (20)
577 (5170 - 5330 @ 80), (20), NO-OUTDOOR
578 (5490 - 5710 @ 80), (27), DFS
579 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
580 (57240 - 65880 @ 2160), (40), NO-OUTDOOR
581
582 country NO: DFS-ETSI
583 (2402 - 2482 @ 40), (20)
584 (5170 - 5250 @ 80), (20)
585 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
586 (5490 - 5710 @ 80), (27), DFS
587 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
588 (57240 - 65880 @ 2160), (40), NO-OUTDOOR
589
590 country NP: DFS-JP
591 (2402 - 2482 @ 40), (20)
592 (5170 - 5250 @ 80), (20)
593 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
594 (5735 - 5835 @ 80), (20)
595
596 country NZ: DFS-FCC
597 (2402 - 2482 @ 40), (30)
598 (5170 - 5250 @ 80), (17)
599 (5250 - 5330 @ 80), (24), DFS
600 (5490 - 5730 @ 80), (24), DFS
601 (5735 - 5835 @ 80), (30)
602
603 country OM: DFS-ETSI
604 (2402 - 2482 @ 40), (20)
605 (5170 - 5250 @ 80), (20)
606 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
607 (5490 - 5710 @ 80), (27), DFS
608
609 country PA: DFS-FCC
610 (2402 - 2472 @ 40), (30)
611 (5170 - 5250 @ 80), (17)
612 (5250 - 5330 @ 80), (23), DFS
613 (5735 - 5835 @ 80), (30)
614
615 country PE: DFS-FCC
616 (2402 - 2482 @ 40), (20)
617 (5170 - 5250 @ 80), (17)
618 (5250 - 5330 @ 80), (24), DFS
619 (5490 - 5730 @ 80), (24), DFS
620 (5735 - 5835 @ 80), (30)
621
622 country PG: DFS-FCC
623 (2402 - 2482 @ 40), (20)
624 (5170 - 5250 @ 80), (17)
625 (5250 - 5330 @ 80), (24), DFS
626 (5490 - 5730 @ 80), (24), DFS
627 (5735 - 5835 @ 80), (30)
628
629 country PH: DFS-FCC
630 (2402 - 2482 @ 40), (20)
631 (5170 - 5250 @ 80), (17)
632 (5250 - 5330 @ 80), (24), DFS
633 (5490 - 5730 @ 80), (24), DFS
634 (5735 - 5835 @ 80), (30)
635
636 country PK: DFS-JP
637 (2402 - 2482 @ 40), (20)
638 (5735 - 5835 @ 80), (30)
639
640 country PL: DFS-ETSI
641 (2402 - 2482 @ 40), (20)
642 (5170 - 5250 @ 80), (20)
643 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
644 (5490 - 5710 @ 80), (27), DFS
645 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
646 (57240 - 65880 @ 2160), (40), NO-OUTDOOR
647
648 country PT: DFS-ETSI
649 (2402 - 2482 @ 40), (20)
650 (5170 - 5250 @ 80), (20)
651 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
652 (5490 - 5710 @ 80), (27), DFS
653 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
654 (57240 - 65880 @ 2160), (40), NO-OUTDOOR
655
656 country PR: DFS-FCC
657 (2402 - 2472 @ 40), (30)
658 (5170 - 5250 @ 80), (17)
659 (5250 - 5330 @ 80), (24), DFS
660 (5490 - 5730 @ 80), (24), DFS
661 (5735 - 5835 @ 80), (30)
662
663 country QA: DFS-JP
664 (2402 - 2482 @ 40), (20)
665 (5735 - 5835 @ 80), (30)
666
667 country RO: DFS-ETSI
668 (2402 - 2482 @ 40), (20)
669 (5170 - 5250 @ 80), (20)
670 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
671 (5490 - 5710 @ 80), (27), DFS
672 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
673 (57240 - 65880 @ 2160), (40), NO-OUTDOOR
674
675
676 # Source:
677 # http://www.ratel.rs/upload/documents/Plan_namene/Plan_namene-sl_glasnik.pdf
678 country RS: DFS-ETSI
679 (2400 - 2483.5 @ 40), (100 mW)
680 (5150 - 5350 @ 40), (200 mW), NO-OUTDOOR
681 (5470 - 5725 @ 20), (1000 mW), DFS
682 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
683 (57240 - 65880 @ 2160), (40), NO-OUTDOOR
684
685 country RU: DFS-ETSI
686 (2402 - 2482 @ 40), (20)
687 (5170 - 5250 @ 80), (20)
688 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
689 (5650 - 5730 @ 80), (30), DFS
690 (5735 - 5835 @ 80), (30)
691
692 country RW: DFS-FCC
693 (2402 - 2482 @ 40), (20)
694 (5170 - 5250 @ 80), (17)
695 (5250 - 5330 @ 80), (24), DFS
696 (5490 - 5730 @ 80), (24), DFS
697 (5735 - 5835 @ 80), (30)
698
699 country SA: DFS-ETSI
700 (2402 - 2482 @ 40), (20)
701 (5170 - 5250 @ 80), (20)
702 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
703 (5490 - 5710 @ 80), (27), DFS
704
705 country SE: DFS-ETSI
706 (2402 - 2482 @ 40), (20)
707 (5170 - 5250 @ 80), (20)
708 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
709 (5490 - 5710 @ 80), (27), DFS
710 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
711 (57240 - 65880 @ 2160), (40), NO-OUTDOOR
712
713 country SG: DFS-FCC
714 (2402 - 2482 @ 40), (20)
715 (5170 - 5250 @ 80), (17)
716 (5250 - 5330 @ 80), (24), DFS
717 (5490 - 5730 @ 80), (24), DFS
718 (5735 - 5835 @ 80), (30)
719
720 country SI: DFS-ETSI
721 (2402 - 2482 @ 40), (20)
722 (5170 - 5250 @ 80), (20)
723 (5250 - 5330 @ 80), (20), DFS
724 (5490 - 5710 @ 80), (27), DFS
725 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
