mac80211: update regdb.txt
[openwrt/staging/yousong.git] / package / kernel / mac80211 / files / regdb.txt
1 # This is the world regulatory domain
2 country 00:
3 (2402 - 2472 @ 40), (3, 20)
4 # Channel 12 - 13.
5 (2457 - 2482 @ 40), (3, 20), PASSIVE-SCAN, NO-IBSS
6 # Channel 14. Only JP enables this and for 802.11b only
7 (2474 - 2494 @ 20), (3, 20), PASSIVE-SCAN, NO-IBSS, NO-OFDM
8 # Channel 36 - 48
9 (5170 - 5250 @ 80), (3, 20)
10 # NB: 5260 MHz - 5700 MHz requies DFS
11 # Channel 149 - 165
12 (5735 - 5835 @ 80), (3, 20), PASSIVE-SCAN, NO-IBSS
13 # IEEE 802.11ad (60GHz), channels 1..3
14 (57240 - 63720 @ 2160), (N/A, 0)
15
16
17 country AD:
18 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
19 (57240 - 65880 @ 2160), (N/A, 40), NO-OUTDOOR
20
21 country AE:
22 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
23 (5170 - 5250 @ 80), (3, 17)
24 (5250 - 5330 @ 80), (3, 24), DFS
25 (5490 - 5710 @ 80), (3, 24), DFS
26 (5735 - 5835 @ 80), (3, 30)
27
28 country AL:
29 (2402 - 2482 @ 20), (N/A, 20)
30
31 country AM:
32 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
33 (5170 - 5250 @ 20), (N/A, 18)
34 (5250 - 5330 @ 20), (N/A, 18), DFS
35
36 country AN:
37 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
38 (5170 - 5250 @ 40), (N/A, 20)
39 (5250 - 5330 @ 40), (N/A, 20), DFS
40 (5490 - 5710 @ 40), (N/A, 27), DFS
41
42 country AR:
43 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
44 (5170 - 5250 @ 80), (3, 17)
45 (5250 - 5330 @ 80), (3, 24), DFS
46 (5490 - 5710 @ 80), (3, 24), DFS
47 (5735 - 5835 @ 80), (3, 30)
48
49 country AT: DFS-ETSI
50 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
51 (5170 - 5250 @ 80), (N/A, 20)
52 (5250 - 5330 @ 80), (N/A, 20), DFS
53 (5490 - 5710 @ 80), (N/A, 27), DFS
54 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
55 (57240 - 65880 @ 2160), (N/A, 40), NO-OUTDOOR
56
57 country AU:
58 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
59 (5170 - 5250 @ 80), (3, 17)
60 (5250 - 5330 @ 80), (3, 24), DFS
61 (5490 - 5710 @ 80), (3, 24), DFS
62 (5735 - 5835 @ 80), (3, 30)
63
64 country AW:
65 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
66 (5170 - 5250 @ 40), (N/A, 20)
67 (5250 - 5330 @ 40), (N/A, 20), DFS
68 (5490 - 5710 @ 40), (N/A, 27), DFS
69
70 country AZ:
71 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
72 (5170 - 5250 @ 40), (N/A, 18)
73 (5250 - 5330 @ 40), (N/A, 18), DFS
74
75 country BA: DFS-ETSI
76 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
77 (5170 - 5250 @ 40), (N/A, 20)
78 (5250 - 5330 @ 40), (N/A, 20), DFS
79 (5490 - 5710 @ 40), (N/A, 27), DFS
80 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
81 (57240 - 65880 @ 2160), (N/A, 40), NO-OUTDOOR
82
83 country BB:
84 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
85 (5170 - 5250 @ 40), (3, 23)
86 (5250 - 5330 @ 40), (3, 23), DFS
87 (5735 - 5835 @ 40), (3, 30)
88
89 country BD:
90 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
91
92 country BE: DFS-ETSI
93 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
94 (5170 - 5250 @ 80), (N/A, 20)
95 (5250 - 5330 @ 80), (N/A, 20), DFS
96 (5490 - 5710 @ 80), (N/A, 27), DFS
97 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
98 (57240 - 65880 @ 2160), (N/A, 40), NO-OUTDOOR
99
100 country BG: DFS-ETSI
101 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
102 (5170 - 5250 @ 40), (N/A, 23)
103 (5250 - 5290 @ 40), (N/A, 23), DFS
104 (5490 - 5710 @ 40), (N/A, 30), DFS
105 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
106 (57240 - 65880 @ 2160), (N/A, 40), NO-OUTDOOR
107
108 country BH:
109 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
110 (5170 - 5250 @ 20), (N/A, 20)
111 (5250 - 5330 @ 20), (N/A, 20), DFS
112 (5735 - 5835 @ 20), (N/A, 20)
113
114 country BL:
115 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
116 (5170 - 5250 @ 40), (N/A, 18)
117 (5250 - 5330 @ 40), (N/A, 18), DFS
118
119 country BN:
120 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
121 (5170 - 5250 @ 40), (N/A, 20)
122 (5250 - 5330 @ 40), (N/A, 20), DFS
123 (5735 - 5835 @ 40), (N/A, 30)
124
125 country BO:
126 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 30)
127 (5735 - 5835 @ 40), (N/A, 30)
128
129 country BR:
130 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
131 (5170 - 5250 @ 80), (3, 17)
132 (5250 - 5330 @ 80), (3, 24), DFS
133 (5490 - 5710 @ 80), (3, 24), DFS
134 (5735 - 5835 @ 80), (3, 30)
135
136 country BY:
137 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
138 (5170 - 5250 @ 40), (N/A, 20)
139 (5250 - 5330 @ 40), (N/A, 20), DFS
140 (5490 - 5710 @ 40), (N/A, 27), DFS
141
142 country BZ:
143 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 30)
144 (5735 - 5835 @ 40), (N/A, 30)
145
146 country CA:
147 (2402 - 2472 @ 40), (3, 27)
148 (5170 - 5250 @ 80), (3, 17)
149 (5250 - 5330 @ 80), (3, 24), DFS
150 (5490 - 5710 @ 80), (3, 24), DFS
151 (5735 - 5835 @ 80), (3, 30)
152
153 country CH: DFS-ETSI
154 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
155 (5170 - 5250 @ 80), (N/A, 20)
156 (5250 - 5330 @ 80), (N/A, 20), DFS
157 (5490 - 5710 @ 80), (N/A, 27), DFS
158 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
159 (57240 - 65880 @ 2160), (N/A, 40), NO-OUTDOOR
160
161 country CL:
162 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
163 (5170 - 5250 @ 40), (N/A, 20)
164 (5250 - 5330 @ 40), (N/A, 20), DFS
165 (5735 - 5835 @ 40), (N/A, 20)
166
167 country CN:
168 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
169 (5735 - 5835 @ 80), (N/A, 30)
170 # 60 gHz band channels 1,4: 28dBm, channels 2,3: 44dBm
171 # ref: http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11505629/n11506593/n11960250/n11960606/n11960700/n12330791.files/n12330790.pdf
172 (57240 - 59400 @ 2160), (N/A, 28)
173 (59400 - 63720 @ 2160), (N/A, 44)
174 (63720 - 65880 @ 2160), (N/A, 28)
175
176 country CO:
177 (2402 - 2472 @ 40), (3, 27)
178 (5170 - 5250 @ 80), (3, 17)
179 (5250 - 5330 @ 80), (3, 24), DFS
180 (5490 - 5710 @ 80), (3, 24), DFS
181 (5735 - 5835 @ 80), (3, 30)
182
183 country CR:
184 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
185 (5170 - 5250 @ 80), (3, 17)
186 (5250 - 5330 @ 80), (3, 24), DFS
187 (5490 - 5710 @ 80), (3, 24), DFS
188 (5735 - 5835 @ 80), (3, 30)
189
190 country CY: DFS-ETSI
191 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
192 (5170 - 5250 @ 40), (N/A, 20)
193 (5250 - 5330 @ 40), (N/A, 20), DFS
194 (5490 - 5710 @ 40), (N/A, 27), DFS
195 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
196 (57240 - 65880 @ 2160), (N/A, 40), NO-OUTDOOR
197
198 # Data from http://www.ctu.eu/164/download/VOR/VOR-12-08-2005-34.pdf
199 # and http://www.ctu.eu/164/download/VOR/VOR-12-05-2007-6-AN.pdf
200 # Power at 5250 - 5350 MHz and 5470 - 5725 MHz can be doubled if TPC is
201 # implemented.
202 country CZ: DFS-ETSI
203 (2400 - 2483.5 @ 40), (N/A, 100 mW)
204 (5150 - 5250 @ 80), (N/A, 200 mW), NO-OUTDOOR
205 (5250 - 5350 @ 80), (N/A, 100 mW), NO-OUTDOOR, DFS
206 (5470 - 5725 @ 80), (N/A, 500 mW), DFS
207 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
208 (57240 - 65880 @ 2160), (N/A, 40), NO-OUTDOOR
209
210 # Data from "Frequenznutzungsplan" (as published in April 2008), downloaded from
211 # http://www.bundesnetzagentur.de/cae/servlet/contentblob/38448/publicationFile/2659/Frequenznutzungsplan2008_Id17448pdf.pdf
212 # For the 5GHz range also see
213 # http://www.bundesnetzagentur.de/cae/servlet/contentblob/38216/publicationFile/6579/WLAN5GHzVfg7_2010_28042010pdf.pdf
214 # The values have been reduced by a factor of 2 (3db) for non TPC devices
215 # (in other words: devices with TPC can use twice the tx power of this table).
216 # Note that the docs do not require TPC for 5150--5250; the reduction to
217 # 100mW thus is not strictly required -- however the conservative 100mW
218 # limit is used here as the non-interference with radar and satellite
219 # apps relies on the attenuation by the building walls only in the
220 # absence of DFS; the neighbour countries have 100mW limit here as well.
221
222 country DE: DFS-ETSI
223 # entries 279004 and 280006
224 (2400 - 2483.5 @ 40), (N/A, 100 mW)
225 # entry 303005
226 (5150 - 5250 @ 80), (N/A, 100 mW), NO-OUTDOOR
227 # entries 304002 and 305002
228 (5250 - 5350 @ 80), (N/A, 100 mW), NO-OUTDOOR, DFS
229 # entries 308002, 309001 and 310003
230 (5470 - 5725 @ 80), (N/A, 500 mW), DFS
231 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
232 (57240 - 65880 @ 2160), (N/A, 40), NO-OUTDOOR
233
234 country DK: DFS-ETSI
235 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
236 (5170 - 5250 @ 80), (N/A, 20)
237 (5250 - 5330 @ 80), (N/A, 20), DFS
238 (5490 - 5710 @ 80), (N/A, 27), DFS
239 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
240 (57240 - 65880 @ 2160), (N/A, 40), NO-OUTDOOR
241
242 country DO:
243 (2402 - 2472 @ 40), (3, 27)
244 (5170 - 5250 @ 40), (3, 17)
245 (5250 - 5330 @ 40), (3, 23), DFS
246 (5735 - 5835 @ 40), (3, 30)
247
248 country DZ:
249 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
250
251 country EC:
252 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
253 (5170 - 5250 @ 80), (3, 17)
254 (5250 - 5330 @ 80), (3, 24), DFS
255 (5490 - 5710 @ 80), (3, 24), DFS
256 (5735 - 5835 @ 80), (3, 30)
257
258 country EE: DFS-ETSI
259 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
260 (5170 - 5250 @ 40), (N/A, 20)
261 (5250 - 5330 @ 40), (N/A, 20), DFS
262 (5490 - 5710 @ 40), (N/A, 27), DFS
263 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
264 (57240 - 65880 @ 2160), (N/A, 40), NO-OUTDOOR
265
266 country EG:
267 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
268 (5170 - 5250 @ 20), (N/A, 20)
269 (5250 - 5330 @ 20), (N/A, 20), DFS
270
271 country ES: DFS-ETSI
272 (2400 - 2483.5 @ 40), (N/A, 100 mW)
273 (5150 - 5250 @ 80), (N/A, 100 mW), NO-OUTDOOR
274 (5250 - 5350 @ 80), (N/A, 100 mW), NO-OUTDOOR, DFS
275 (5470 - 5725 @ 80), (N/A, 500 mW), DFS
276 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
277 (57240 - 65880 @ 2160), (N/A, 40), NO-OUTDOOR
278
279 country FI: DFS-ETSI
280 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
281 (5170 - 5250 @ 80), (N/A, 20)
282 (5250 - 5330 @ 80), (N/A, 20), DFS
283 (5490 - 5710 @ 80), (N/A, 27), DFS
284 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
285 (57240 - 65880 @ 2160), (N/A, 40), NO-OUTDOOR
286
287 country FR: DFS-ETSI
288 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
289 (5170 - 5250 @ 80), (N/A, 20)
290 (5250 - 5330 @ 80), (N/A, 20), DFS
291 (5490 - 5710 @ 80), (N/A, 27), DFS
292 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
293 (57240 - 65880 @ 2160), (N/A, 40), NO-OUTDOOR
294
295 country GE:
296 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
297 (5170 - 5250 @ 40), (N/A, 18)
298 (5250 - 5330 @ 40), (N/A, 18), DFS
299 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
300 (57240 - 65880 @ 2160), (N/A, 40), NO-OUTDOOR
301
302 country GB: DFS-ETSI
303 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
304 (5170 - 5250 @ 80), (N/A, 20)
305 (5250 - 5330 @ 80), (N/A, 20), DFS
306 (5490 - 5710 @ 80), (N/A, 27), DFS
307 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
308 (57240 - 65880 @ 2160), (N/A, 40), NO-OUTDOOR
309
310 country GD:
311 (2402 - 2472 @ 40), (3, 27)
312 (5170 - 5250 @ 40), (3, 17)
313 (5250 - 5330 @ 40), (3, 20), DFS
314 (5490 - 5710 @ 40), (3, 20), DFS
315 (5735 - 5835 @ 40), (3, 30)
316
317 country GR: DFS-ETSI
318 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
319 (5170 - 5250 @ 80), (N/A, 20)
320 (5250 - 5330 @ 80), (N/A, 20), DFS
321 (5490 - 5710 @ 80), (N/A, 27), DFS
322 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
323 (57240 - 65880 @ 2160), (N/A, 40), NO-OUTDOOR
324
325 country GL: DFS-ETSI
326 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
327 (5170 - 5250 @ 20), (N/A, 20)
328 (5250 - 5330 @ 20), (N/A, 20), DFS
329 (5490 - 5710 @ 20), (N/A, 27), DFS
330
331 country GT:
332 (2402 - 2472 @ 40), (3, 27)
333 (5170 - 5250 @ 40), (3, 17)
334 (5250 - 5330 @ 40), (3, 23), DFS
335 (5735 - 5835 @ 40), (3, 30)
336
337 country GU:
338 (2402 - 2472 @ 40), (3, 27)
339 (5170 - 5250 @ 80), (3, 17)
340 (5250 - 5330 @ 80), (3, 24), DFS
341 (5490 - 5710 @ 80), (3, 24), DFS
342 (5735 - 5835 @ 80), (3, 30)
343
344 country HN:
345 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
346 (5170 - 5250 @ 40), (3, 17)
347 (5250 - 5330 @ 40), (3, 20), DFS
348 (5490 - 5710 @ 40), (3, 20), DFS
349 (5735 - 5835 @ 40), (3, 30)
350
351 country HK:
352 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
353 (5170 - 5250 @ 80), (3, 17)
354 (5250 - 5330 @ 80), (3, 24), DFS
355 (5490 - 5710 @ 80), (3, 24), DFS
356 (5735 - 5835 @ 80), (3, 30)
357
358 country HR: DFS-ETSI
359 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
360 (5170 - 5250 @ 40), (N/A, 20)
361 (5250 - 5330 @ 40), (N/A, 20), DFS
362 (5490 - 5710 @ 40), (N/A, 27), DFS
363 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
364 (57240 - 65880 @ 2160), (N/A, 40), NO-OUTDOOR
365
366 country HT:
367 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
368 (5170 - 5250 @ 40), (N/A, 20)
369 (5250 - 5330 @ 40), (N/A, 20), DFS
370 (5490 - 5710 @ 40), (N/A, 27), DFS
371
372 country HU: DFS-ETSI
373 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
374 (5170 - 5250 @ 40), (N/A, 20)
375 (5250 - 5330 @ 40), (N/A, 20), DFS
376 (5490 - 5710 @ 40), (N/A, 27), DFS
377 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
378 (57240 - 65880 @ 2160), (N/A, 40), NO-OUTDOOR
379
380 country ID:
381 # ref: http://www.postel.go.id/content/ID/regulasi/standardisasi/kepdir/bwa%205,8%20ghz.pdf
382 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
383 (5735 - 5815 @ 80), (N/A, 20)
384
385 country IE: DFS-ETSI
386 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
387 (5170 - 5250 @ 80), (N/A, 20)
388 (5250 - 5330 @ 80), (N/A, 20), DFS
389 (5490 - 5710 @ 80), (N/A, 27), DFS
390 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
391 (57240 - 65880 @ 2160), (N/A, 40), NO-OUTDOOR
392
393 country IL:
394 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
395 (5150 - 5250 @ 80), (N/A, 200 mW), NO-OUTDOOR
396 (5250 - 5350 @ 80), (N/A, 200 mW), NO-OUTDOOR, DFS
397
398 country IN:
399 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
400 (5170 - 5250 @ 40), (N/A, 20)
401 (5250 - 5330 @ 40), (N/A, 20), DFS
402 (5735 - 5835 @ 40), (N/A, 20)
403
404 country IS: DFS-ETSI
405 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
406 (5170 - 5250 @ 40), (N/A, 20)
407 (5250 - 5330 @ 40), (N/A, 20), DFS
408 (5490 - 5710 @ 40), (N/A, 27), DFS
409 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
410 (57240 - 65880 @ 2160), (N/A, 40), NO-OUTDOOR
411
412 country IR:
413 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
414 (5735 - 5835 @ 40), (N/A, 30)
415
416 country IT: DFS-ETSI
417 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
418 (5170 - 5250 @ 80), (N/A, 20)
419 (5250 - 5330 @ 80), (N/A, 20), DFS
420 (5490 - 5710 @ 80), (N/A, 27), DFS
421 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
422 (57240 - 65880 @ 2160), (N/A, 40), NO-OUTDOOR
423
424 country JM:
425 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
426 (5170 - 5250 @ 40), (3, 17)
427 (5250 - 5330 @ 40), (3, 20), DFS
428 (5490 - 5710 @ 40), (3, 20), DFS
429 (5735 - 5835 @ 40), (3, 30)
430
431 country JP:
432 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
433 (2474 - 2494 @ 20), (N/A, 20), NO-OFDM
434 (4910 - 4990 @ 40), (N/A, 23)
435 (5030 - 5090 @ 40), (N/A, 23)
436 (5170 - 5250 @ 80), (N/A, 20)
437 (5250 - 5330 @ 80), (N/A, 20), DFS
438 (5490 - 5710 @ 160), (N/A, 23), DFS
439
440 country JO:
441 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
442 (5170 - 5250 @ 40), (N/A, 18)
443
444 country KE:
445 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
446 (5735 - 5835 @ 40), (N/A, 30)
447
448 country KH:
449 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
450 (5170 - 5250 @ 40), (N/A, 20)
451 (5250 - 5330 @ 40), (N/A, 20), DFS
452 (5490 - 5710 @ 40), (N/A, 27), DFS
453
454 country KP:
455 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
456 (5170 - 5330 @ 40), (3, 20)
457 (5160 - 5250 @ 40), (3, 20), DFS
458 (5490 - 5630 @ 40), (3, 30), DFS
459 (5735 - 5815 @ 40), (3, 30)
460
461 country KR:
462 (2402 - 2482 @ 20), (N/A, 20)
463 (5170 - 5250 @ 80), (3, 20)
464 (5250 - 5330 @ 80), (3, 20), DFS
465 (5490 - 5630 @ 80), (3, 30), DFS
466 (5735 - 5815 @ 80), (3, 30)
467
468 country KW:
469 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
470 (5170 - 5250 @ 80), (N/A, 20)
471 (5250 - 5330 @ 80), (N/A, 20), DFS
472
473 country KZ:
474 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
475
476 country LB:
477 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
478 (5735 - 5835 @ 40), (N/A, 30)
479
480 country LI: DFS-ETSI
481 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
482 (5170 - 5250 @ 40), (N/A, 20)
483 (5250 - 5330 @ 40), (N/A, 20), DFS
484 (5490 - 5710 @ 40), (N/A, 27), DFS
485
486 country LK:
487 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
488 (5170 - 5250 @ 20), (3, 17)
489 (5250 - 5330 @ 20), (3, 20), DFS
490 (5490 - 5710 @ 20), (3, 20), DFS
491 (5735 - 5835 @ 20), (3, 30)
492
493 country LT: DFS-ETSI
494 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
495 (5170 - 5250 @ 40), (N/A, 20)
496 (5250 - 5330 @ 40), (N/A, 20), DFS
497 (5490 - 5710 @ 40), (N/A, 27), DFS
498 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
499 (57240 - 65880 @ 2160), (N/A, 40), NO-OUTDOOR
500
501 country LU: DFS-ETSI
502 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
503 (5170 - 5250 @ 80), (N/A, 20)
504 (5250 - 5330 @ 80), (N/A, 20), DFS
505 (5490 - 5710 @ 80), (N/A, 27), DFS
506 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
507 (57240 - 65880 @ 2160), (N/A, 40), NO-OUTDOOR
508
509 country LV: DFS-ETSI
510 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
511 (5170 - 5250 @ 40), (N/A, 20)
512 (5250 - 5330 @ 40), (N/A, 20), DFS
513 (5490 - 5710 @ 40), (N/A, 27), DFS
514 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
515 (57240 - 65880 @ 2160), (N/A, 40), NO-OUTDOOR
516
517 country MC: DFS-ETSI
518 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
519 (5170 - 5250 @ 40), (N/A, 18)
520 (5250 - 5330 @ 40), (N/A, 18), DFS
521
522 country MA:
523 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
524 (5170 - 5250 @ 80), (N/A, 23)
525 (5735 - 5835 @ 80), (N/A, 23)
526
527 country MO:
528 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
529 (5170 - 5250 @ 40), (3, 23)
530 (5250 - 5330 @ 40), (3, 23), DFS
531 (5735 - 5835 @ 40), (3, 30)
532
533 country MK: DFS-ETSI
534 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
535 (5170 - 5250 @ 40), (N/A, 20)
536 (5250 - 5330 @ 40), (N/A, 20), DFS
537 (5490 - 5710 @ 40), (N/A, 27), DFS
538 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
539 (57240 - 65880 @ 2160), (N/A, 40), NO-OUTDOOR
540
541 country MT: DFS-ETSI
542 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
543 (5170 - 5250 @ 40), (N/A, 20)
544 (5250 - 5330 @ 40), (N/A, 20), DFS
545 (5490 - 5710 @ 40), (N/A, 27), DFS
546 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
547 (57240 - 65880 @ 2160), (N/A, 40), NO-OUTDOOR
548
549 country MY:
550 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
551 (5170 - 5250 @ 80), (N/A, 17)
552 (5250 - 5330 @ 80), (N/A, 23), DFS
553 (5735 - 5835 @ 80), (N/A, 30)
554
555 country MX:
556 (2402 - 2472 @ 40), (3, 27)
557 (5170 - 5250 @ 80), (3, 17)
558 (5250 - 5330 @ 80), (3, 24), DFS
559 (5490 - 5710 @ 80), (3, 24), DFS
560 (5735 - 5835 @ 80), (3, 30)
561
562 country NL: DFS-ETSI
563 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
564 (5170 - 5250 @ 80), (N/A, 20), NO-OUTDOOR
565 (5250 - 5330 @ 80), (N/A, 20), NO-OUTDOOR, DFS
566 (5490 - 5710 @ 80), (N/A, 27), DFS
567 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
568 (57240 - 65880 @ 2160), (N/A, 40), NO-OUTDOOR
569
570 country NO: DFS-ETSI
571 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
572 (5170 - 5250 @ 40), (N/A, 20)
573 (5250 - 5330 @ 40), (N/A, 20), DFS
574 (5490 - 5710 @ 40), (N/A, 27), DFS
575 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
576 (57240 - 65880 @ 2160), (N/A, 40), NO-OUTDOOR
577
578 country NP:
579 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
580 (5735 - 5835 @ 40), (N/A, 30)
581
582 country NZ:
583 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 30)
584 (5170 - 5250 @ 80), (3, 17)
585 (5250 - 5330 @ 80), (3, 24), DFS
586 (5490 - 5710 @ 80), (3, 24), DFS
587 (5735 - 5835 @ 80), (3, 30)
588
589 country OM:
590 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
591 (5170 - 5250 @ 40), (3, 17)
592 (5250 - 5330 @ 40), (3, 20), DFS
593 (5490 - 5710 @ 40), (3, 20), DFS
594 (5735 - 5835 @ 40), (3, 30)
595
596 country PA:
597 (2402 - 2472 @ 40), (3, 27)
598 (5170 - 5250 @ 40), (3, 17)
599 (5250 - 5330 @ 40), (3, 23), DFS
600 (5735 - 5835 @ 40), (3, 30)
601
602 country PE:
603 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
604 (5170 - 5250 @ 80), (3, 17)
605 (5250 - 5330 @ 80), (3, 24), DFS
606 (5490 - 5710 @ 80), (3, 24), DFS
607 (5735 - 5835 @ 80), (3, 30)
608
609 country PG:
610 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
611 (5170 - 5250 @ 40), (3, 17)
612 (5250 - 5330 @ 40), (3, 23), DFS
613 (5735 - 5835 @ 40), (3, 30)
614
615 country PH:
616 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
617 (5170 - 5250 @ 80), (3, 17)
618 (5250 - 5330 @ 80), (3, 24), DFS
619 (5490 - 5710 @ 80), (3, 24), DFS
620 (5735 - 5835 @ 80), (3, 30)
621
622 country PK:
623 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
624 (5735 - 5835 @ 40), (N/A, 30)
625
626 country PL: DFS-ETSI
627 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
628 (5170 - 5250 @ 80), (N/A, 20)
629 (5250 - 5330 @ 80), (N/A, 20), DFS
630 (5490 - 5710 @ 80), (N/A, 27), DFS
631 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
632 (57240 - 65880 @ 2160), (N/A, 40), NO-OUTDOOR
633
634 country PT: DFS-ETSI
635 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
636 (5170 - 5250 @ 80), (N/A, 20)
637 (5250 - 5330 @ 80), (N/A, 20), DFS
638 (5490 - 5710 @ 80), (N/A, 27), DFS
639 # 60 gHz band channels 1-4, ref: Etsi En 302 567
640 (57240 - 65880 @ 2160), (N/A, 40), NO-OUTDOOR
641
642 country PR:
643 (2402 - 2472 @ 40), (3, 27)
644 (5170 - 5250 @ 80), (3, 17)
645 (5250 - 5330 @ 80), (3, 24), DFS
646 (5490 - 5710 @ 80), (3, 24), DFS
647 (5735 - 5835 @ 80), (3, 30)
648
649 country QA:
650 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
651 (5735 - 5835 @ 40), (N/A, 30)
652
653 country RO: DFS-ETSI
654 (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
655 (5170 - 5250 @ 40), (N/A, 20)
