brcm2708: use BuildDTB in image/Makefile
[openwrt/openwrt.git] / target / linux / brcm2708 / patches-3.18 / 0009-bcm2708-framebuffer-driver.patch
1 From 49250f2d77bd76d753488caf226970c085eb112d Mon Sep 17 00:00:00 2001
2 From: popcornmix <popcornmix@gmail.com>
3 Date: Wed, 1 May 2013 19:55:09 +0100
4 Subject: [PATCH 009/114] bcm2708 framebuffer driver
5
6 Signed-off-by: popcornmix <popcornmix@gmail.com>
7
8 bcm2708_fb : Implement blanking support using the mailbox property interface
9
10 bcm2708_fb: Add pan and vsync controls
11
12 bcm2708_fb: DMA acceleration for fb_copyarea
13
14 Based on http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?p=62425#p62425
15 Also used Simon's dmaer_master module as a reference for tweaking DMA
16 settings for better performance.
17
18 For now busylooping only. IRQ support might be added later.
19 With non-overclocked Raspberry Pi, the performance is ~360 MB/s
20 for simple copy or ~260 MB/s for two-pass copy (used when dragging
21 windows to the right).
22
23 In the case of using DMA channel 0, the performance improves
24 to ~440 MB/s.
25
26 For comparison, VFP optimized CPU copy can only do ~114 MB/s in
27 the same conditions (hindered by reading uncached source buffer).
28
29 Signed-off-by: Siarhei Siamashka <siarhei.siamashka@gmail.com>
30
31 bcm2708_fb: report number of dma copies
32
33 Add a counter (exported via debugfs) reporting the
34 number of dma copies that the framebuffer driver
35 has done, in order to help evaluate different
36 optimization strategies.
37
38 Signed-off-by: Luke Diamand <luked@broadcom.com>
39
40 bcm2708_fb: use IRQ for DMA copies
41
42 The copyarea ioctl() uses DMA to speed things along. This
43 was busy-waiting for completion. This change supports using
44 an interrupt instead for larger transfers. For small
45 transfers, busy-waiting is still likely to be faster.
46
47 Signed-off-by: Luke Diamand <luke@diamand.org>
48 ---
49 arch/arm/mach-bcm2708/dma.c | 8 +
50 arch/arm/mach-bcm2708/include/mach/dma.h | 2 +
51 drivers/video/fbdev/Kconfig | 14 +
52 drivers/video/fbdev/Makefile | 1 +
53 drivers/video/fbdev/bcm2708_fb.c | 818 ++++++++++
54 drivers/video/logo/logo_linux_clut224.ppm | 2483 ++++++++++-------------------
55 6 files changed, 1724 insertions(+), 1602 deletions(-)
56 create mode 100644 drivers/video/fbdev/bcm2708_fb.c
57
58 --- a/arch/arm/mach-bcm2708/dma.c
59 +++ b/arch/arm/mach-bcm2708/dma.c
60 @@ -83,6 +83,14 @@ extern void bcm_dma_wait_idle(void __iom
61
62 EXPORT_SYMBOL_GPL(bcm_dma_start);
63
64 +extern bool bcm_dma_is_busy(void __iomem *dma_chan_base)
65 +{
66 + dsb();
67 +
68 + return readl(dma_chan_base + BCM2708_DMA_CS) & BCM2708_DMA_ACTIVE;
69 +}
70 +EXPORT_SYMBOL_GPL(bcm_dma_is_busy);
71 +
72 /* Complete an ongoing DMA (assuming its results are to be ignored)
73 Does nothing if there is no DMA in progress.
74 This routine waits for the current AXI transfer to complete before
75 --- a/arch/arm/mach-bcm2708/include/mach/dma.h
76 +++ b/arch/arm/mach-bcm2708/include/mach/dma.h
77 @@ -64,11 +64,13 @@ struct bcm2708_dma_cb {
78 unsigned long next;
79 unsigned long pad[2];
80 };
81 +struct scatterlist;
82
83 extern int bcm_sg_suitable_for_dma(struct scatterlist *sg_ptr, int sg_len);
84 extern void bcm_dma_start(void __iomem *dma_chan_base,
85 dma_addr_t control_block);
86 extern void bcm_dma_wait_idle(void __iomem *dma_chan_base);
87 +extern bool bcm_dma_is_busy(void __iomem *dma_chan_base);
88 extern int /*rc*/ bcm_dma_abort(void __iomem *dma_chan_base);
89
90 /* When listing features we can ask for when allocating DMA channels give
91 --- a/drivers/video/fbdev/Kconfig
92 +++ b/drivers/video/fbdev/Kconfig
93 @@ -224,6 +224,20 @@ config FB_TILEBLITTING
94 comment "Frame buffer hardware drivers"
95 depends on FB
96
97 +config FB_BCM2708
98 + tristate "BCM2708 framebuffer support"
99 + depends on FB && ARM
100 + select FB_CFB_FILLRECT
101 + select FB_CFB_COPYAREA
102 + select FB_CFB_IMAGEBLIT
103 + help
104 + This framebuffer device driver is for the BCM2708 framebuffer.
105 +
106 + If you want to compile this as a module (=code which can be
107 + inserted into and removed from the running kernel), say M
108 + here and read <file:Documentation/kbuild/modules.txt>. The module
109 + will be called bcm2708_fb.
110 +
111 config FB_GRVGA
112 tristate "Aeroflex Gaisler framebuffer support"
113 depends on FB && SPARC
114 --- a/drivers/video/fbdev/Makefile
115 +++ b/drivers/video/fbdev/Makefile
116 @@ -12,6 +12,7 @@ obj-$(CONFIG_FB_MACMODES) += macmod
117 obj-$(CONFIG_FB_WMT_GE_ROPS) += wmt_ge_rops.o
118
119 # Hardware specific drivers go first
120 +obj-$(CONFIG_FB_BCM2708) += bcm2708_fb.o
121 obj-$(CONFIG_FB_AMIGA) += amifb.o c2p_planar.o
122 obj-$(CONFIG_FB_ARC) += arcfb.o
123 obj-$(CONFIG_FB_CLPS711X) += clps711x-fb.o
124 --- /dev/null
125 +++ b/drivers/video/fbdev/bcm2708_fb.c
126 @@ -0,0 +1,818 @@
127 +/*
128 + * linux/drivers/video/bcm2708_fb.c
129 + *
130 + * Copyright (C) 2010 Broadcom
131 + *
132 + * This file is subject to the terms and conditions of the GNU General Public
133 + * License. See the file COPYING in the main directory of this archive
134 + * for more details.
135 + *
136 + * Broadcom simple framebuffer driver
137 + *
138 + * This file is derived from cirrusfb.c
139 + * Copyright 1999-2001 Jeff Garzik <jgarzik@pobox.com>
140 + *
141 + */
142 +#include <linux/module.h>
143 +#include <linux/kernel.h>
144 +#include <linux/errno.h>
145 +#include <linux/string.h>
146 +#include <linux/slab.h>
147 +#include <linux/mm.h>
148 +#include <linux/fb.h>
149 +#include <linux/init.h>
150 +#include <linux/interrupt.h>
151 +#include <linux/ioport.h>
152 +#include <linux/list.h>
153 +#include <linux/platform_device.h>
154 +#include <linux/clk.h>
155 +#include <linux/printk.h>
156 +#include <linux/console.h>
157 +#include <linux/debugfs.h>
158 +
159 +#include <mach/dma.h>
160 +#include <mach/platform.h>
161 +#include <mach/vcio.h>
162 +
163 +#include <asm/sizes.h>
164 +#include <linux/io.h>
165 +#include <linux/dma-mapping.h>
166 +
167 +//#define BCM2708_FB_DEBUG
168 +#define MODULE_NAME "bcm2708_fb"
169 +
170 +#ifdef BCM2708_FB_DEBUG
171 +#define print_debug(fmt,...) pr_debug("%s:%s:%d: "fmt, MODULE_NAME, __func__, __LINE__, ##__VA_ARGS__)
172 +#else
173 +#define print_debug(fmt,...)
174 +#endif
175 +
176 +/* This is limited to 16 characters when displayed by X startup */
177 +static const char *bcm2708_name = "BCM2708 FB";
178 +
179 +#define DRIVER_NAME "bcm2708_fb"
180 +
181 +static int fbwidth = 800; /* module parameter */
182 +static int fbheight = 480; /* module parameter */
183 +static int fbdepth = 16; /* module parameter */
184 +static int fbswap = 0; /* module parameter */
185 +
186 +static u32 dma_busy_wait_threshold = 1<<15;
187 +module_param(dma_busy_wait_threshold, int, 0644);
188 +MODULE_PARM_DESC(dma_busy_wait_threshold, "Busy-wait for DMA completion below this area");
189 +
190 +/* this data structure describes each frame buffer device we find */
191 +
192 +struct fbinfo_s {
193 + u32 xres, yres, xres_virtual, yres_virtual;
194 + u32 pitch, bpp;
195 + u32 xoffset, yoffset;
196 + u32 base;
197 + u32 screen_size;
198 + u16 cmap[256];
199 +};
200 +
201 +struct bcm2708_fb_stats {
202 + struct debugfs_regset32 regset;
203 + u32 dma_copies;
204 + u32 dma_irqs;
205 +};
206 +
207 +struct bcm2708_fb {
208 + struct fb_info fb;
209 + struct platform_device *dev;
210 + struct fbinfo_s *info;
211 + dma_addr_t dma;
212 + u32 cmap[16];
213 + int dma_chan;
214 + int dma_irq;
215 + void __iomem *dma_chan_base;
216 + void *cb_base; /* DMA control blocks */
217 + dma_addr_t cb_handle;
218 + struct dentry *debugfs_dir;
219 + wait_queue_head_t dma_waitq;
220 + struct bcm2708_fb_stats stats;
221 + unsigned long fb_bus_address;
222 +};
223 +
224 +#define to_bcm2708(info) container_of(info, struct bcm2708_fb, fb)
225 +
226 +static void bcm2708_fb_debugfs_deinit(struct bcm2708_fb *fb)
227 +{
228 + debugfs_remove_recursive(fb->debugfs_dir);
229 + fb->debugfs_dir = NULL;
230 +}
231 +
232 +static int bcm2708_fb_debugfs_init(struct bcm2708_fb *fb)
233 +{
234 + static struct debugfs_reg32 stats_registers[] = {
235 + {
236 + "dma_copies",
237 + offsetof(struct bcm2708_fb_stats, dma_copies)
238 + },
239 + {
240 + "dma_irqs",
241 + offsetof(struct bcm2708_fb_stats, dma_irqs)
242 + },
243 + };
244 +
245 + fb->debugfs_dir = debugfs_create_dir(DRIVER_NAME, NULL);
246 + if (!fb->debugfs_dir) {
247 + pr_warn("%s: could not create debugfs entry\n",
248 + __func__);
249 + return -EFAULT;
250 + }
251 +
252 + fb->stats.regset.regs = stats_registers;
253 + fb->stats.regset.nregs = ARRAY_SIZE(stats_registers);
254 + fb->stats.regset.base = &fb->stats;
255 +
256 + if (!debugfs_create_regset32(
257 + "stats", 0444, fb->debugfs_dir, &fb->stats.regset)) {
258 + pr_warn("%s: could not create statistics registers\n",
259 + __func__);
260 + goto fail;
261 + }
262 + return 0;
263 +
264 +fail:
265 + bcm2708_fb_debugfs_deinit(fb);
266 + return -EFAULT;
267 +}
268 +
269 +static int bcm2708_fb_set_bitfields(struct fb_var_screeninfo *var)
270 +{
271 + int ret = 0;
272 +
273 + memset(&var->transp, 0, sizeof(var->transp));
274 +
275 + var->red.msb_right = 0;
276 + var->green.msb_right = 0;
277 + var->blue.msb_right = 0;
278 +
279 + switch (var->bits_per_pixel) {
280 + case 1:
281 + case 2:
282 + case 4:
283 + case 8:
284 + var->red.length = var->bits_per_pixel;
285 + var->red.offset = 0;
286 + var->green.length = var->bits_per_pixel;
287 + var->green.offset = 0;
288 + var->blue.length = var->bits_per_pixel;
289 + var->blue.offset = 0;
290 + break;
291 + case 16:
292 + var->red.length = 5;
293 + var->blue.length = 5;
294 + /*
295 + * Green length can be 5 or 6 depending whether
296 + * we're operating in RGB555 or RGB565 mode.
297 + */
298 + if (var->green.length != 5 && var->green.length != 6)
299 + var->green.length = 6;
300 + break;
301 + case 24:
302 + var->red.length = 8;
303 + var->blue.length = 8;
304 + var->green.length = 8;
305 + break;
306 + case 32:
307 + var->red.length = 8;
308 + var->green.length = 8;
309 + var->blue.length = 8;
310 + var->transp.length = 8;
311 + break;
312 + default:
313 + ret = -EINVAL;
314 + break;
315 + }
316 +
317 + /*
318 + * >= 16bpp displays have separate colour component bitfields
319 + * encoded in the pixel data. Calculate their position from
320 + * the bitfield length defined above.
321 + */
322 + if (ret == 0 && var->bits_per_pixel >= 24 && fbswap) {
323 + var->blue.offset = 0;
324 + var->green.offset = var->blue.offset + var->blue.length;
325 + var->red.offset = var->green.offset + var->green.length;
326 + var->transp.offset = var->red.offset + var->red.length;
327 + } else if (ret == 0 && var->bits_per_pixel >= 24) {
328 + var->red.offset = 0;
329 + var->green.offset = var->red.offset + var->red.length;
330 + var->blue.offset = var->green.offset + var->green.length;
331 + var->transp.offset = var->blue.offset + var->blue.length;
332 + } else if (ret == 0 && var->bits_per_pixel >= 16) {
333 + var->blue.offset = 0;
334 + var->green.offset = var->blue.offset + var->blue.length;
335 + var->red.offset = var->green.offset + var->green.length;
336 + var->transp.offset = var->red.offset + var->red.length;
337 + }
338 +
339 + return ret;
340 +}
341 +
342 +static int bcm2708_fb_check_var(struct fb_var_screeninfo *var,
343 + struct fb_info *info)
344 +{
345 + /* info input, var output */
346 + int yres;
347 +
348 + /* info input, var output */
349 + print_debug("bcm2708_fb_check_var info(%p) %dx%d (%dx%d), %d, %d\n", info,
350 + info->var.xres, info->var.yres, info->var.xres_virtual,
351 + info->var.yres_virtual, (int)info->screen_size,
352 + info->var.bits_per_pixel);
353 + print_debug("bcm2708_fb_check_var var(%p) %dx%d (%dx%d), %d\n", var,
354 + var->xres, var->yres, var->xres_virtual, var->yres_virtual,
355 + var->bits_per_pixel);
356 +
357 + if (!var->bits_per_pixel)
358 + var->bits_per_pixel = 16;
359 +
360 + if (bcm2708_fb_set_bitfields(var) != 0) {
361 + pr_err("bcm2708_fb_check_var: invalid bits_per_pixel %d\n",
362 + var->bits_per_pixel);
363 + return -EINVAL;
364 + }
365 +
366 +
367 + if (var->xres_virtual < var->xres)
368 + var->xres_virtual = var->xres;
369 + /* use highest possible virtual resolution */
370 + if (var->yres_virtual == -1) {
371 + var->yres_virtual = 480;
372 +
373 + pr_err
374 + ("bcm2708_fb_check_var: virtual resolution set to maximum of %dx%d\n",
375 + var->xres_virtual, var->yres_virtual);
376 + }
377 + if (var->yres_virtual < var->yres)
378 + var->yres_virtual = var->yres;
379 +
380 + if (var->xoffset < 0)
381 + var->xoffset = 0;
382 + if (var->yoffset < 0)
383 + var->yoffset = 0;
384 +
385 + /* truncate xoffset and yoffset to maximum if too high */
386 + if (var->xoffset > var->xres_virtual - var->xres)
387 + var->xoffset = var->xres_virtual - var->xres - 1;
388 + if (var->yoffset > var->yres_virtual - var->yres)
389 + var->yoffset = var->yres_virtual - var->yres - 1;
390 +
391 + yres = var->yres;
392 + if (var->vmode & FB_VMODE_DOUBLE)
393 + yres *= 2;
394 + else if (var->vmode & FB_VMODE_INTERLACED)
395 + yres = (yres + 1) / 2;
396 +
397 + return 0;
398 +}
399 +
400 +static int bcm2708_fb_set_par(struct fb_info *info)
401 +{
402 + uint32_t val = 0;
403 + struct bcm2708_fb *fb = to_bcm2708(info);
404 + volatile struct fbinfo_s *fbinfo = fb->info;
405 + fbinfo->xres = info->var.xres;
406 + fbinfo->yres = info->var.yres;
407 + fbinfo->xres_virtual = info->var.xres_virtual;
408 + fbinfo->yres_virtual = info->var.yres_virtual;
409 + fbinfo->bpp = info->var.bits_per_pixel;
410 + fbinfo->xoffset = info->var.xoffset;
411 + fbinfo->yoffset = info->var.yoffset;
412 + fbinfo->base = 0; /* filled in by VC */
413 + fbinfo->pitch = 0; /* filled in by VC */
414 +
415 + print_debug("bcm2708_fb_set_par info(%p) %dx%d (%dx%d), %d, %d\n", info,
416 + info->var.xres, info->var.yres, info->var.xres_virtual,
417 + info->var.yres_virtual, (int)info->screen_size,
418 + info->var.bits_per_pixel);
419 +
420 + /* ensure last write to fbinfo is visible to GPU */
421 + wmb();
422 +
423 + /* inform vc about new framebuffer */
424 + bcm_mailbox_write(MBOX_CHAN_FB, fb->dma);
425 +
426 + /* TODO: replace fb driver with vchiq version */
427 + /* wait for response */
428 + bcm_mailbox_read(MBOX_CHAN_FB, &val);
429 +
430 + /* ensure GPU writes are visible to us */
431 + rmb();
432 +
433 + if (val == 0) {
434 + fb->fb.fix.line_length = fbinfo->pitch;
435 +
436 + if (info->var.bits_per_pixel <= 8)
437 + fb->fb.fix.visual = FB_VISUAL_PSEUDOCOLOR;
438 + else
439 + fb->fb.fix.visual = FB_VISUAL_TRUECOLOR;
440 +
441 + fb->fb_bus_address = fbinfo->base;
442 + fbinfo->base &= ~0xc0000000;
443 + fb->fb.fix.smem_start = fbinfo->base;
444 + fb->fb.fix.smem_len = fbinfo->pitch * fbinfo->yres_virtual;
445 + fb->fb.screen_size = fbinfo->screen_size;
446 + if (fb->fb.screen_base)
447 + iounmap(fb->fb.screen_base);
448 + fb->fb.screen_base =
449 + (void *)ioremap_wc(fbinfo->base, fb->fb.screen_size);
450 + if (!fb->fb.screen_base) {
451 + /* the console may currently be locked */
452 + console_trylock();
453 + console_unlock();
454 +
455 + BUG(); /* what can we do here */
456 + }
457 + }
458 + print_debug
459 + ("BCM2708FB: start = %p,%p width=%d, height=%d, bpp=%d, pitch=%d size=%d success=%d\n",
460 + (void *)fb->fb.screen_base, (void *)fb->fb_bus_address,
461 + fbinfo->xres, fbinfo->yres, fbinfo->bpp,
462 + fbinfo->pitch, (int)fb->fb.screen_size, val);
463 +
464 + return val;
465 +}
466 +
467 +static inline u32 convert_bitfield(int val, struct fb_bitfield *bf)
468 +{
469 + unsigned int mask = (1 << bf->length) - 1;
470 +
471 + return (val >> (16 - bf->length) & mask) << bf->offset;
472 +}
473 +
474 +
475 +static int bcm2708_fb_setcolreg(unsigned int regno, unsigned int red,
476 + unsigned int green, unsigned int blue,
477 + unsigned int transp, struct fb_info *info)
478 +{
479 + struct bcm2708_fb *fb = to_bcm2708(info);
480 +
481 + /*print_debug("BCM2708FB: setcolreg %d:(%02x,%02x,%02x,%02x) %x\n", regno, red, green, blue, transp, fb->fb.fix.visual);*/
482 + if (fb->fb.var.bits_per_pixel <= 8) {
483 + if (regno < 256) {
484 + /* blue [0:4], green [5:10], red [11:15] */
485 + fb->info->cmap[regno] = ((red >> (16-5)) & 0x1f) << 11 |
486 + ((green >> (16-6)) & 0x3f) << 5 |
487 + ((blue >> (16-5)) & 0x1f) << 0;
488 + }
489 + /* Hack: we need to tell GPU the palette has changed, but currently bcm2708_fb_set_par takes noticable time when called for every (256) colour */
490 + /* So just call it for what looks like the last colour in a list for now. */
491 + if (regno == 15 || regno == 255)
492 + bcm2708_fb_set_par(info);
493 + } else if (regno < 16) {
494 + fb->cmap[regno] = convert_bitfield(transp, &fb->fb.var.transp) |
495 + convert_bitfield(blue, &fb->fb.var.blue) |
496 + convert_bitfield(green, &fb->fb.var.green) |
497 + convert_bitfield(red, &fb->fb.var.red);
498 + }
499 + return regno > 255;
500 +}
501 +
502 +static int bcm2708_fb_blank(int blank_mode, struct fb_info *info)
503 +{
504 + s32 result = -1;
505 + u32 p[7];
506 + if ( (blank_mode == FB_BLANK_NORMAL) ||
507 + (blank_mode == FB_BLANK_UNBLANK)) {
508 +
509 + p[0] = 28; // size = sizeof u32 * length of p
510 + p[1] = VCMSG_PROCESS_REQUEST; // process request
511 + p[2] = VCMSG_SET_BLANK_SCREEN; // (the tag id)
512 + p[3] = 4; // (size of the response buffer)
513 + p[4] = 4; // (size of the request data)
514 + p[5] = blank_mode;
515 + p[6] = VCMSG_PROPERTY_END; // end tag
516 +
517 + bcm_mailbox_property(&p, p[0]);
518 +
519 + if ( p[1] == VCMSG_REQUEST_SUCCESSFUL )
520 + result = 0;
521 + else
522 + pr_err("bcm2708_fb_blank(%d) returns=%d p[1]=0x%x\n", blank_mode, p[5], p[1]);
523 + }
524 + return result;
525 +}
526 +
527 +static int bcm2708_fb_pan_display(struct fb_var_screeninfo *var, struct fb_info *info)
528 +{
529 + s32 result = -1;
530 + info->var.xoffset = var->xoffset;
531 + info->var.yoffset = var->yoffset;
532 + result = bcm2708_fb_set_par(info);
533 + if (result != 0)
534 + pr_err("bcm2708_fb_pan_display(%d,%d) returns=%d\n", var->xoffset, var->yoffset, result);
535 + return result;
536 +}
537 +
538 +static int bcm2708_ioctl(struct fb_info *info, unsigned int cmd, unsigned long arg)
539 +{
540 + s32 result = -1;
541 + u32 p[7];
542 + if (cmd == FBIO_WAITFORVSYNC) {
543 + p[0] = 28; // size = sizeof u32 * length of p
544 + p[1] = VCMSG_PROCESS_REQUEST; // process request
545 + p[2] = VCMSG_SET_VSYNC; // (the tag id)
546 + p[3] = 4; // (size of the response buffer)
547 + p[4] = 4; // (size of the request data)
548 + p[5] = 0; // dummy
549 + p[6] = VCMSG_PROPERTY_END; // end tag
550 +
551 + bcm_mailbox_property(&p, p[0]);
552 +
553 + pr_info("bcm2708_fb_ioctl %x,%lx returns=%d p[1]=0x%x\n", cmd, arg, p[5], p[1]);
554 +
555 + if ( p[1] == VCMSG_REQUEST_SUCCESSFUL )
556 + result = 0;
557 + }
558 + return result;
559 +}
560 +static void bcm2708_fb_fillrect(struct fb_info *info,
561 + const struct fb_fillrect *rect)
562 +{
563 + /* (is called) print_debug("bcm2708_fb_fillrect\n"); */
564 + cfb_fillrect(info, rect);
565 +}
566 +
567 +/* A helper function for configuring dma control block */
568 +static void set_dma_cb(struct bcm2708_dma_cb *cb,
569 + int burst_size,
570 + dma_addr_t dst,
571 + int dst_stride,
572 + dma_addr_t src,
573 + int src_stride,
574 + int w,
575 + int h)
576 +{
577 + cb->info = BCM2708_DMA_BURST(burst_size) | BCM2708_DMA_S_WIDTH |
578 + BCM2708_DMA_S_INC | BCM2708_DMA_D_WIDTH |
579 + BCM2708_DMA_D_INC | BCM2708_DMA_TDMODE;
580 + cb->dst = dst;
581 + cb->src = src;
582 + /*
583 + * This is not really obvious from the DMA documentation,
584 + * but the top 16 bits must be programmmed to "height -1"
585 + * and not "height" in 2D mode.
586 + */
587 + cb->length = ((h - 1) << 16) | w;
588 + cb->stride = ((dst_stride - w) << 16) | (u16)(src_stride - w);
589 + cb->pad[0] = 0;
590 + cb->pad[1] = 0;
591 +}
592 +
593 +static void bcm2708_fb_copyarea(struct fb_info *info,
594 + const struct fb_copyarea *region)
595 +{
596 + struct bcm2708_fb *fb = to_bcm2708(info);
597 + struct bcm2708_dma_cb *cb = fb->cb_base;
598 + int bytes_per_pixel = (info->var.bits_per_pixel + 7) >> 3;
599 + /* Channel 0 supports larger bursts and is a bit faster */
600 + int burst_size = (fb->dma_chan == 0) ? 8 : 2;
601 + int pixels = region->width * region->height;
602 +
603 + /* Fallback to cfb_copyarea() if we don't like something */
604 + if (in_atomic() ||
605 + bytes_per_pixel > 4 ||
606 + info->var.xres * info->var.yres > 1920 * 1200 ||
607 + region->width <= 0 || region->width > info->var.xres ||
608 + region->height <= 0 || region->height > info->var.yres ||
609 + region->sx < 0 || region->sx >= info->var.xres ||
610 + region->sy < 0 || region->sy >= info->var.yres ||
611 + region->dx < 0 || region->dx >= info->var.xres ||
612 + region->dy < 0 || region->dy >= info->var.yres ||
613 + region->sx + region->width > info->var.xres ||
614 + region->dx + region->width > info->var.xres ||
615 + region->sy + region->height > info->var.yres ||
616 + region->dy + region->height > info->var.yres) {
617 + cfb_copyarea(info, region);
618 + return;
619 + }
620 +
621 + if (region->dy == region->sy && region->dx > region->sx) {
622 + /*
623 + * A difficult case of overlapped copy. Because DMA can't
624 + * copy individual scanlines in backwards direction, we need
625 + * two-pass processing. We do it by programming a chain of dma
626 + * control blocks in the first 16K part of the buffer and use
627 + * the remaining 48K as the intermediate temporary scratch
628 + * buffer. The buffer size is sufficient to handle up to
629 + * 1920x1200 resolution at 32bpp pixel depth.
630 + */
631 + int y;
632 + dma_addr_t control_block_pa = fb->cb_handle;
633 + dma_addr_t scratchbuf = fb->cb_handle + 16 * 1024;
634 + int scanline_size = bytes_per_pixel * region->width;
635 + int scanlines_per_cb = (64 * 1024 - 16 * 1024) / scanline_size;
636 +
637 + for (y = 0; y < region->height; y += scanlines_per_cb) {
638 + dma_addr_t src =
639 + fb->fb_bus_address +
640 + bytes_per_pixel * region->sx +
641 + (region->sy + y) * fb->fb.fix.line_length;
642 + dma_addr_t dst =
643 + fb->fb_bus_address +
644 + bytes_per_pixel * region->dx +
645 + (region->dy + y) * fb->fb.fix.line_length;
646 +
647 + if (region->height - y < scanlines_per_cb)
648 + scanlines_per_cb = region->height - y;
649 +
650 + set_dma_cb(cb, burst_size, scratchbuf, scanline_size,
651 + src, fb->fb.fix.line_length,
652 + scanline_size, scanlines_per_cb);
653 + control_block_pa += sizeof(struct bcm2708_dma_cb);
654 + cb->next = control_block_pa;
655 + cb++;
656 +
657 + set_dma_cb(cb, burst_size, dst, fb->fb.fix.line_length,
658 + scratchbuf, scanline_size,
659 + scanline_size, scanlines_per_cb);
660 + control_block_pa += sizeof(struct bcm2708_dma_cb);
661 + cb->next = control_block_pa;
662 + cb++;
663 + }
664 + /* move the pointer back to the last dma control block */
665 + cb--;
666 + } else {
667 + /* A single dma control block is enough. */
668 + int sy, dy, stride;
669 + if (region->dy <= region->sy) {
670 + /* processing from top to bottom */
671 + dy = region->dy;
672 + sy = region->sy;
673 + stride = fb->fb.fix.line_length;
674 + } else {
675 + /* processing from bottom to top */
676 + dy = region->dy + region->height - 1;
677 + sy = region->sy + region->height - 1;
678 + stride = -fb->fb.fix.line_length;
679 + }
680 + set_dma_cb(cb, burst_size,
681 + fb->fb_bus_address + dy * fb->fb.fix.line_length +
682 + bytes_per_pixel * region->dx,
683 + stride,
684 + fb->fb_bus_address + sy * fb->fb.fix.line_length +
685 + bytes_per_pixel * region->sx,
686 + stride,
687 + region->width * bytes_per_pixel,
688 + region->height);
689 + }
690 +
691 + /* end of dma control blocks chain */
692 + cb->next = 0;
693 +
694 +
695 + if (pixels < dma_busy_wait_threshold) {
696 + bcm_dma_start(fb->dma_chan_base, fb->cb_handle);
697 + bcm_dma_wait_idle(fb->dma_chan_base);
698 + } else {
699 + void __iomem *dma_chan = fb->dma_chan_base;
700 + cb->info |= BCM2708_DMA_INT_EN;
701 + bcm_dma_start(fb->dma_chan_base, fb->cb_handle);
702 + while (bcm_dma_is_busy(dma_chan)) {
703 + wait_event_interruptible(
704 + fb->dma_waitq,
705 + !bcm_dma_is_busy(dma_chan));
706 + }
707 + fb->stats.dma_irqs++;
708 + }
709 + fb->stats.dma_copies++;
710 +}
711 +
712 +static void bcm2708_fb_imageblit(struct fb_info *info,
713 + const struct fb_image *image)
714 +{
715 + /* (is called) print_debug("bcm2708_fb_imageblit\n"); */
716 + cfb_imageblit(info, image);
717 +}
718 +
719 +static irqreturn_t bcm2708_fb_dma_irq(int irq, void *cxt)
720 +{
721 + struct bcm2708_fb *fb = cxt;
722 +
723 + /* FIXME: should read status register to check if this is
724 + * actually interrupting us or not, in case this interrupt
725 + * ever becomes shared amongst several DMA channels
726 + *
727 + * readl(dma_chan_base + BCM2708_DMA_CS) & BCM2708_DMA_IRQ;
728 + */
729 +
730 + /* acknowledge the interrupt */
731 + writel(BCM2708_DMA_INT, fb->dma_chan_base + BCM2708_DMA_CS);
732 +
733 + wake_up(&fb->dma_waitq);
734 + return IRQ_HANDLED;
735 +}
736 +
737 +static struct fb_ops bcm2708_fb_ops = {
738 + .owner = THIS_MODULE,
739 + .fb_check_var = bcm2708_fb_check_var,
740 + .fb_set_par = bcm2708_fb_set_par,
741 + .fb_setcolreg = bcm2708_fb_setcolreg,
742 + .fb_blank = bcm2708_fb_blank,
743 + .fb_fillrect = bcm2708_fb_fillrect,
744 + .fb_copyarea = bcm2708_fb_copyarea,
745 + .fb_imageblit = bcm2708_fb_imageblit,
746 + .fb_pan_display = bcm2708_fb_pan_display,
747 + .fb_ioctl = bcm2708_ioctl,
748 +};
749 +
750 +static int bcm2708_fb_register(struct bcm2708_fb *fb)
751 +{
752 + int ret;
753 + dma_addr_t dma;
754 + void *mem;
755 +
756 + mem =
757 + dma_alloc_coherent(NULL, PAGE_ALIGN(sizeof(*fb->info)), &dma,
758 + GFP_KERNEL);
759 +
760 + if (NULL == mem) {
761 + pr_err(": unable to allocate fbinfo buffer\n");
762 + ret = -ENOMEM;
763 + } else {
764 + fb->info = (struct fbinfo_s *)mem;
765 + fb->dma = dma;
766 + }
767 + fb->fb.fbops = &bcm2708_fb_ops;
768 + fb->fb.flags = FBINFO_FLAG_DEFAULT | FBINFO_HWACCEL_COPYAREA;
769 + fb->fb.pseudo_palette = fb->cmap;
770 +
771 + strncpy(fb->fb.fix.id, bcm2708_name, sizeof(fb->fb.fix.id));
772 + fb->fb.fix.type = FB_TYPE_PACKED_PIXELS;
773 + fb->fb.fix.type_aux = 0;
774 + fb->fb.fix.xpanstep = 1;
